Busch,Marc - SC Herxheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Sohl,Michael | 1529 | SC Bellheim III | 0.3 | 0 |
2 | Gast | 2 | Boeck,Wolfgang | 1494 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.34 | 1 |
3 | Heim | 1 | Sauer,Winfried | 1305 | SC Westheim II | 0.6 | 1 |
4 | Gast | 2 | Augustin,Wolfgang | 1507 | SK Maxau-Wörth II | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 1 | Gehrlein,Alexander | 1496 | Turm Kandel II | 0.34 | 1 |
6 | Gast | 2 | Körber,Lothar | 1506 | Caissa Jockgrim II | 0.33 | 1 |
7 | Heim | 1 | Volk,Achim | 1882 | SC Neuburg I | 0.04 | 0 |
Summe | 2.27 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1377- | 4.0 | 2.27 | 6 | 1581 | 1531 | 4 / 7 | 1483-23 | + 106 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager