Brock,Joshua - SC Bellheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
5 | Gast | 5 | Wayand,Christian | 1294 | SC Hagenbach II | 0.63 | 1 |
Kreisliga Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Müller,Ralf | 1162 | SC Herxheim III | 0.79 | 1 |
2 | Gast | 1 | Wieck,Aron | 1375 | Caissa Jockgrim III | 0.52 | 0 |
4 | Gast | 1 | Petters,Yannick | 1189 | SK Landau V | 0.76 | 0 |
Summe | 2.7 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1389- | 1.0 | 0.63 | 6 | - | 1294 | 1 / 1 | 1431-23 | + 42 |
Kreisliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1389- | 1.0 | 2.07 | 9 | - | 1242 | 1 / 3 | 1318-23 | -71 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager