Klöditz,Daniel - SC Bellheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Süd-Ost | |||||||
3 | Heim | 3 | Hutter,Wolf-Dietrich | SK Landau VI | 1 | 0 | |
Kreisklasse Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Kammerl,Jan | 891 | SC Hagenbach IV | 0.62 | 1 |
2 | Heim | 1 | Mena O'Meara,Antonio | 1290 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 0.14 | 0 |
3 | Gast | 1 | Wahl,Maurice | 1016 | SC Westheim III | 0.45 | 0 |
4 | Heim | 1 | Küchle,Sven | 877 | SK Landau IX | 0.64 | 0 |
5 | Gast | 1 | Kantharajah,Harusan | 978 | SK Landau VII | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 1 | Rudolph,Paul | 1685 | SK Landau VIII | 0.01 | 0 |
7 | Gast | 1 | Calenborn,Valentin | 1005 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 0.47 | 0 |
Summe | 3.83 | 1 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Süd-Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
953- | 1.0 | 2.80 | 15 | 705 | 978 | 1 / 6 | 884-23 | -69 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager