Reimer,Franz-Joseph - SC Rülzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 3 | Bügel,Ulrich | 1596 | SC Sondernheim I | 0.55 | ½ |
3 | Gast | 3 | Flörchinger,Peter | 1773 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.31 | ½ |
4 | Heim | 3 | Spohn,Moritz | 1579 | SK Landau IV | 0.58 | 0 |
5 | Gast | 3 | Kinsinger,Alan | 1441 | SC Westheim I | 0.75 | 1 |
6 | Heim | 3 | Föhr,Yannick | 1776 | SC Bellheim II | 0.31 | 0 |
7 | Gast | 3 | Rapp,Meinrad | 1741 | SK Landau III | 0.35 | ½ |
2. Pfalzliga Ost | |||||||
2 | Gast | 8 | Kannegiesser,Wilhelm | 1710 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.39 | ½ |
6 | Gast | 8 | Baseler,Norbert | 1727 | SC Herxheim I | 0.37 | ½ |
7 | Heim | 7 | Palm,Sören | 1739 | SK Altrip I | 0.36 | 1 |
Summe | 3.97 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1633- | 2.5 | 2.85 | 22 | 1594 | 1651 | 2½ / 6 | 1623-23 | -10 |
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1633-6 | 2.0 | 1.12 | 22 | - | 1725 | 2 / 3 | 1661-7 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager