Wachtel,Marco - SC 1983 Westheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Yavuz Can,Adil | SC Bad Bergzabern I | 1 | 0 | |
2 | Gast | 4 | Klöditz,Angelika | 1448 | SC Bellheim III | 0.04 | ½ |
3 | Gast | 6 | Collet,Janosch | 1192 | SC Herxheim II | 0.21 | 0 |
4 | Heim | 5 | Siebel,Detlev | 1262 | Turm Kandel II | 0.15 | 0 |
5 | Gast | 6 | Schlegel,Jonas | 788 | SC Neuburg I | 0.73 | ½ |
6 | Heim | 5 | Oberfrank,Thomas | 1597 | SC Hagenbach II | 0.01 | 0 |
7 | Gast | 6 | Holzer,Ralf | 1294 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 0.12 | ½ |
Summe | 2.26 | 1.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
960- | 1.5 | 1.26 | 16 | 1072 | 1264 | 1½ / 6 | 969-23 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager