- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 12 | 34.3 | 16 | 45.7 | 11 | 31.4 | 7 | 20 | 10 | 28.6 | 7 | 20 |
2 | 35 | 17 | 48.6 | 11 | 31.4 | 13 | 37.1 | 7 | 20 | 8 | 22.9 | 7 | 20 |
3 | 35 | 10.5 | 30 | 17.5 | 50 | 12 | 34.3 | 5 | 14.3 | 11 | 31.4 | 7 | 20 |
4 | 35 | 17.5 | 50 | 10.5 | 30 | 13 | 37.1 | 6 | 17.1 | 9 | 25.7 | 7 | 20 |
5 | 35 | 16 | 45.7 | 12 | 34.3 | 6 | 17.1 | 10 | 28.6 | 12 | 34.3 | 7 | 20 |
6 | 35 | 17.5 | 50 | 10.5 | 30 | 15 | 42.9 | 8 | 22.9 | 5 | 14.3 | 7 | 20 |
7 | 35 | 14.5 | 41.4 | 13.5 | 38.6 | 8 | 22.9 | 9 | 25.7 | 11 | 31.4 | 7 | 20 |
8 | 35 | 13 | 37.1 | 15 | 42.9 | 7 | 20 | 10 | 28.6 | 10 | 28.6 | 8 | 22.9 |
∑ | 280 | 118 | 42.1 | 106 | 38 | 85 | 30.4 | 62 | 22.1 | 76 | 27.1 | 57 | 20.4 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn,Daniel | 1894 | SK Landau | 5.0 | 6 | 1700 | 1973 |
2 | Flörchinger,Peter | 1786 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5.0 | 6 | 1679 | 1952 |
3 | Fleischer,Matthias | 1460 | SC Rülzheim | 5.0 | 6 | 1547 | 1820 |
4 | Baron,Andreas | 1727 | SK Maxau-Wörth | 5.0 | 6 | 1500 | 1773 |
5 | Mühlan,Manfred | 2053 | SK Landau | 4.5 | 5 | 1726 | 2092 |
6 | Mühlan,Manfred | 2053 | SK Landau | 4.5 | 5 | 1726 | 2092 |
7 | Dantes,Thorsten | 2011 | SK Maxau-Wörth | 4.5 | 6 | 1804 | 1996 |
8 | Ries,Thorsten | 1664 | Turm Kandel | 4.5 | 6 | 1582 | 1774 |
9 | Latchin,Peter | 1749 | SK Maxau-Wörth | 4.5 | 7 | 1728 | 1830 |
10 | Ulmer,Ralf | 1837 | SK Maxau-Wörth | 4.5 | 7 | 1708 | 1810 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dantes,Thorsten | 2011 | SK Maxau-Wörth | 4.5 | 6 | 1804 | 1996 |
1 | Schwartz,Andreas | 1990 | Turm Kandel | 4.0 | 5 | 1832 | 2072 |
1 | Pelt,Alexander | 1895 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.0 | 6 | 1833 | 1958 |
1 | Hennrich,Reinhard | 1730 | SC Sondernheim | 2.0 | 5 | 1860 | 1788 |
1 | Dausch,René | 2122 | SC Bellheim | 1.5 | 2 | 1866 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mühlan,Manfred | 2053 | SK Landau | 4.5 | 5 | 1726 | 2092 |
2 | Kuntz,Ronnie | 1619 | SC Rülzheim | 3.5 | 6 | 1703 | 1760 |
2 | Sommer,Richard | 1801 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 3 | 1717 | 0 |
2 | Böttcher,Fabian | 1802 | SK Landau | 2.5 | 5 | 1793 | 1793 |
2 | Zuniga,Raul | 1832 | SC Bellheim | 2.5 | 6 | 1779 | 1722 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kuhn,Daniel | 1894 | SK Landau | 5.0 | 6 | 1700 | 1973 |
3 | Flörchinger,Peter | 1786 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5.0 | 6 | 1679 | 1952 |
3 | Latchin,Peter | 1749 | SK Maxau-Wörth | 4.5 | 7 | 1728 | 1830 |
3 | Garrecht,Bernhard | 1588 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 6 | 1742 | 1685 |
3 | Reimer,Franz-Joseph | 1633 | SC Rülzheim | 2.5 | 6 | 1651 | 1594 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ulmer,Ralf | 1837 | SK Maxau-Wörth | 4.5 | 7 | 1708 | 1810 |
4 | Löhr,Hans-Gerd | 1627 | Turm Kandel | 3.0 | 6 | 1699 | 1699 |
4 | Bügel,Ulrich | 1588 | SC Sondernheim | 3.0 | 6 | 1656 | 1656 |
4 | Klöditz,Uwe | 1851 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 1441 | 0 |
4 | Dietz,Helena | 1500 | SK Landau | 1.0 | 4 | 1684 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dübon,Roland | 1862 | SK Maxau-Wörth | 4.0 | 5 | 1571 | 1811 |
5 | Füger,Timo | 1585 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 7 | 1659 | 1709 |
5 | Hertel,Thomas | 1533 | SC Rülzheim | 3.5 | 6 | 1612 | 1669 |
5 | Föhr,Yannick | 1748 | SC Bellheim | 3.0 | 6 | 1700 | 1700 |
5 | von Pückler,Konstantin | 1503 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 4 | 1579 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fleischer,Matthias | 1460 | SC Rülzheim | 5.0 | 6 | 1547 | 1820 |
6 | Baron,Andreas | 1727 | SK Maxau-Wörth | 5.0 | 6 | 1500 | 1773 |
6 | Ries,Thorsten | 1664 | Turm Kandel | 4.5 | 6 | 1582 | 1774 |
6 | Degen,Christian | 1592 | SC 1983 Westheim | 4.5 | 7 | 1617 | 1719 |
6 | Böhme,Richard | 1711 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.0 | 5 | 1509 | 1749 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nelson,Harald | 1692 | SK Maxau-Wörth | 4.5 | 7 | 1522 | 1624 |
7 | Rapp,Meinrad | 1780 | SK Landau | 4.0 | 5 | 1605 | 1845 |
7 | Gross,Michael | 1572 | Turm Kandel | 4.0 | 5 | 1524 | 1764 |
7 | Amberger,Walter | 1605 | SC Rülzheim | 3.0 | 6 | 1533 | 1533 |
7 | Shabib,Anas | 1624 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 6 | 1538 | 1481 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pauli,Marco | 1598 | SK Maxau-Wörth | 3.5 | 6 | 1449 | 1506 |
8 | Kröper,Ferdinand | 1679 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 1636 | 0 |
8 | Mietzner,Thomas | 1713 | SK Landau | 2.5 | 6 | 1565 | 1508 |
8 | Nelles,Werner | 1240 | SC Sondernheim | 2.5 | 6 | 1409 | 1352 |
8 | Füger,Dietmar | 1324 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 7 | 1490 | 1388 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mühlan,Manfred | 2053 | SK Landau | 4.5 | 5 | 1726 | 2092 |
10 | Koch,Frank | 1701 | SK Landau | 3.5 | 5 | 1568 | 1717 |
13 | Leidner,Matthias | 1613 | SK Landau | 3.0 | 4 | 1469 | 0 |
11 | Detzel,Martin | 1317 | SC Bellheim | 3.0 | 4 | 1363 | 0 |
16 | Müller,Paul | 1352 | SK Landau | 3.0 | 5 | 1422 | 1494 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Westheim I | 0 | 0 |
2 | SC Bellheim II | 0 | 0 |
3 | SK Landau III | 1 | 0 |
4 | Turm Kandel I | 0 | 0 |
5 | SK Maxau-Wörth I | 0 | 0 |
6 | SC Rülzheim II | 0 | 1 |
7 | SC Sondernheim I | 0 | 0 |
8 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0 | 0 |
9 | SK Landau IV | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Maxau-Wörth I | Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | 12 | 85.7 | 36.5 | 65.2 |
2 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | 10 | 71.4 | 28.0 | 50 |
3 | SK Landau III | Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | 8 | 57.1 | 28.0 | 50 |
4 | Turm Kandel I | Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | 7 | 50 | 25.5 | 45.5 |
5 | SC Rülzheim II | Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | 6 | 42.9 | 23.5 | 42 |
Powered by ChessLeagueManager