Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse Süd-Ost
- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Maxau-Wörth III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grill,Maximilian | 971-3 | 1.5 | 2.35 | 11 | - | 980 | 1½ / 4 | 1001-23 | +30 | |
2 | Simon,Albert | 869-1 | 1.0 | 1.07 | 33 | - | 770 | 1 / 2 | 793-23 | -76 | |
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1111-10 | 2.0 | 1.68 | 5 | - | 943 | 2 / 3 | 1024-23 | -87 | |
4 | Kern,Anna-Aurelia | 1034-7 | 2.0 | 0.87 | 5 | - | 888 | 2 / 2 | 970-23 | -64 | |
7 | Paletta,Alexander | 980-2 | 0.0 | 0.42 | 36 | - | 842 | 0 / 1 | 775-23 | -205 | |
8 | Mitteregger,Nina | 1016-4 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 903 | 1 / 2 | 796-23 | -220 | |
Ø | 997 | 1.25 | 1.162 | 15.8 | 0 | 888 | 1.25 | 893 |
2 | SC Hagenbach IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kammerl,Jan | 993-5 | 2.5 | 2.82 | 20 | 862 | 964 | 2½ / 7 | 882-23 | -111 | |
3 | Eisenlohr,Sönke | 988-18 | 1.0 | 2.23 | 18 | - | 960 | 1 / 4 | 943-23 | -45 | |
5 | Michenfelder,Raphael | 785-4 | 2.0 | 0.96 | 5 | - | 781 | 2 / 2 | 883-23 | +98 | |
6 | Steegmüller,Moritz | - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 4 | Restpartien | 0 | |
7 | Kammerl,Niels | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 553 | 1.5 | 1.202 | 8.6 | 172 | 541 | 1.5 | 542 |
3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mena O'Meara,Antonio | 1290-2 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1103 | 978 | 4 / 6 | 1103-1 | -187 | |
2 | Sharshatkin,Bogdan | 1000-12 | 0.0 | 0.54 | 12 | - | 992 | 0 / 1 | 985-23 | -15 | |
3 | Brecht,Ilian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
4 | Stein,Johannes | 856-5 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 877 | 1 / 2 | 836-23 | -20 | |
5 | Parmakerli,Eren | 777-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 3 / 3 | 777-1 | -777 | |
7 | Mena O'Meara,Diego | 1104-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | 1104-2 | -1104 | |
9 | Calenborn,Valentin | 921-11 | 2.5 | 1.82 | 5 | - | 922 | 2½ / 3 | 1073-23 | +152 | |
10 | Calenborn,Raik | 815-3 | 1.0 | 1.22 | 26 | - | 1024 | 1 / 4 | 831-23 | +16 | |
11 | Hoffmann,Carl Felix | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
12 | Wenzl,Luis | 1139-18 | 1.0 | 3.13 | 8 | 811 | 1051 | 1 / 5 | 1019-23 | -120 | |
13 | Giordano,Maximilian | 1374-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | 1374-1 | -1374 | |
Ø | 843 | 1.227 | 0.687 | 5.1 | 174 | 531 | 1.23 | 532 |
4 | SC Westheim III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wahl,Maurice | 1016-13 | 2.5 | 2.31 | 5 | - | 960 | 2½ / 4 | 1033-23 | +17 | |
2 | Scherer,Mathias | 948-22 | 1.5 | 0.90 | 16 | - | 1100 | 1½ / 3 | 973-23 | +25 | |
3 | Sell,Niklas | 874-9 | 0.0 | 1.86 | 22 | - | 997 | 0 / 5 | 819-23 | -55 | |
4 | Ellinghaus,Johannes | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 | |
5 | Streitenfeld,Amandus | 842-8 | 1.5 | 0.80 | 5 | - | 923 | 1½ / 2 | 922-23 | +80 | |
Ø | 736 | 1.2 | 1.174 | 9.6 | 0 | 796 | 1.2 | 749 |
5 | SK Landau IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Küchle,Sven | 1007-4 | 5.0 | 1.62 | 5 | - | 1015 | 5 / 5 | 1147-23 | +140 | |
4 | Genseke,Thorald | 1077-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1330 | 964 | 4½ / 5 | 1351-1 | +274 | |
5 | Mängel,Marc | - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | Restpartien | 0 | |
6 | Schefczik,Leo | - | 1.0 | 1.93 | 19 | - | 794 | 1 / 3 | 869-23 | +869 | |
8 | Wojcik,Raul | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 417 | 2.5 | 0.71 | 4.8 | 266 | 555 | 2.5 | 673 |
6 | SK Landau VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kantharajah,Harusan | 916-3 | 3.5 | 2.47 | 5 | 1132 | 983 | 3½ / 5 | 1060-23 | +144 | |
3 | Wissing,Lars | 906-2 | 2.5 | 1.55 | 5 | 943 | 943 | 2½ / 5 | 872-23 | -34 | |
4 | Lang,Samuel | 1041-4 | 3.0 | 3.06 | 19 | 891 | 819 | 3 / 5 | 900-23 | -141 | |
5 | Sarian,David | 835-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 835-2 | -835 | |
7 | Wojcik,Raul | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
8 | Yuan,Chuyu | 1023-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 1023-2 | -1023 | |
Ø | 787 | 1.833 | 1.18 | 4.8 | 494 | 458 | 1.83 | 472 |
7 | SK Landau VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rudolph,Paul | 1685-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | 1685-1 | -1685 | |
2 | Valdman,Milan | 1451-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 5 | 1451-1 | -1451 | |
5 | Yuan,Chuyu | 1023-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 1023-2 | -1023 | |
6 | Martin,Philip | 1458-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1458-1 | -1458 | |
8 | Leppla,Wilfried | 1061-34 | 0.5 | 0.78 | 20 | - | 842 | ½ / 1 | 1050-23 | -11 | |
9 | Genseke,Thorald | 1077-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1330 | 964 | 4½ / 5 | 1351-1 | +274 | |
10 | Wojcik,Raul | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
11 | Schefczik,Leo | - | 1.0 | 1.93 | 19 | - | 794 | 1 / 3 | 869-23 | +869 | |
Ø | 969 | 1.188 | 0.339 | 4.9 | 166 | 325 | 1.19 | 409 |
8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wenzl,Luis | 1139-18 | 1.0 | 3.13 | 8 | 811 | 1051 | 1 / 5 | 1019-23 | -120 | |
3 | Calenborn,Valentin | 921-11 | 2.5 | 1.82 | 5 | - | 922 | 2½ / 3 | 1073-23 | +152 | |
4 | Calenborn,Raik | 815-3 | 1.0 | 1.22 | 26 | - | 1024 | 1 / 4 | 831-23 | +16 | |
8 | Giordano,Maximilian | 1374-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | 1374-1 | -1374 | |
9 | Wittmer,Sebastian | 1617-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1617-1 | -1617 | |
13 | Hoffmann,Carl Felix | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 978 | 0.833 | 1.028 | 6.5 | 135 | 500 | 0.83 | 487 |
9 | SC Bellheim V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klöditz,Daniel | 1049-20 | 1.0 | 2.80 | 15 | 705 | 978 | 1 / 6 | 884-23 | -165 | |
2 | Benge,Philipp | 1015-6 | 3.0 | 2.13 | 5 | - | 965 | 3 / 4 | 1046-23 | +31 | |
3 | Gerhardt,Elias | 877-2 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 819 | 1 / 1 | 842-23 | -35 | |
4 | Maurer,Tim | 839-2 | 0.0 | 0.82 | 39 | - | 833 | 0 / 2 | 751-23 | -88 | |
6 | Rustemi,Saimir | 941-4 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 903 | 1 / 1 | 829-23 | -112 | |
Ø | 944 | 1.2 | 1.292 | 13.8 | 141 | 900 | 1.2 | 870 |
10 | SK Maxau-Wörth IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dreiling,Devid | 1147-3 | 0.0 | 0.81 | 37 | - | 843 | 0 / 2 | 758-23 | -389 | |
2 | Steinmeier,Luca | 1089-4 | 0.0 | 0.45 | 40 | - | 796 | 0 / 1 | 753-23 | -336 | |
3 | Mitteregger,Nina | 1016-4 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 903 | 1 / 2 | 796-23 | -220 | |
5 | Paletta,Alexander | 980-2 | 0.0 | 0.42 | 36 | - | 842 | 0 / 1 | 775-23 | -205 | |
6 | Fredrich,Adrian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
7 | Noumedem,Jan Maximilian | 1020-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 1020-1 | -1020 | |
8 | Kluge,Marvin | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
9 | Eger-Glaser,Benjamin | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
18 | Khassan,Josef Batirbi | 1367-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1367-1 | -1367 | |
19 | Zinnecker,Liam | 1752-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1752-1 | -1752 | |
Ø | 837 | 0.2 | 0.226 | 11.8 | 0 | 338 | 0.2 | 308 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager