- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 970 | 4.0 : 0.0 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 1084 |
2 | 2 | SC Hagenbach IV | 889 | 2.5 : 1.5 | 9 | SC Bellheim V | 707 |
3 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1048 | 3.0 : 1.0 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 946 |
4 | 4 | SC Westheim III | 885 | 1.0 : 3.0 | 7 | SK Landau VIII | 1119 |
5 | 5 | SK Landau IX | 1007 | 3.0 : 1.0 | 6 | SK Landau VII | 917 |
20. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 1067 | 0.0 : 4.0 | 6 | SK Landau VII | 948 |
2 | 7 | SK Landau VIII | 1186 | 1.5 : 2.5 | 5 | SK Landau IX | 1054 |
3 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 1062 | 2.5 : 1.5 | 4 | SC Westheim III | 920 |
4 | 9 | SC Bellheim V | 980 | 2.0 : 2.0 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1083 |
5 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 982 | 2.5 : 1.5 | 2 | SC Hagenbach IV | 889 |
24. November 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Hagenbach IV | 889 | 2.0 : 2.0 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 1032 |
2 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1055 | 2.5 : 1.5 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 1030 |
3 | 4 | SC Westheim III | 911 | 1.0 : 3.0 | 9 | SC Bellheim V | 1008 |
4 | 5 | SK Landau IX | 1054 | 4.0 : 0.0 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 1082 |
5 | 6 | SK Landau VII | 909 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Landau VIII | 1113 |
22. Dezember 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 0 | 0.0 : 4.0 | 7 | SK Landau VIII | 1249 |
2 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 958 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Landau VII | 925 |
3 | 9 | SC Bellheim V | 972 | 1.5 : 2.5 | 5 | SK Landau IX | 1054 |
4 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 1015 | 1.5 : 2.5 | 4 | SC Westheim III | 904 |
5 | 2 | SC Hagenbach IV | 922 | 0.5 : 3.5 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1007 |
12. Januar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 978 | 4.0 : 0.0 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 0 |
2 | 4 | SC Westheim III | 911 | 1.5 : 2.5 | 2 | SC Hagenbach IV | 991 |
3 | 5 | SK Landau IX | 1054 | 4.0 : 0.0 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 0 |
4 | 6 | SK Landau VII | 925 | 3.5 : 0.5 | 9 | SC Bellheim V | 961 |
5 | 7 | SK Landau VIII | 1207 | 1.5 : 2.5 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 1235 |
02. Februar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 1380 | 0.0 : 4.0 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 1062 |
2 | 9 | SC Bellheim V | 954 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Landau VIII | 1531 |
3 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 1039 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK Landau VII | 994 |
4 | 2 | SC Hagenbach IV | 939 | 0.0 : 4.0 | 5 | SK Landau IX | 1054 |
5 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1131 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC Westheim III | 895 |
01. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Westheim III | 913 | 4.0 : 0.0 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 1421 |
2 | 5 | SK Landau IX | 1063 | 4.0 : 0.0 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1212 |
3 | 6 | SK Landau VII | 925 | 4.0 : 0.0 | 2 | SC Hagenbach IV | 660 |
4 | 7 | SK Landau VIII | 1296 | 1.5 : 2.5 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 1027 |
5 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 1018 | 1.0 : 3.0 | 9 | SC Bellheim V | 973 |
15. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 1048 | : | 9 | SC Bellheim V | 945 |
2 | 1 | SK Maxau-Wörth III | 996 | : | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 981 |
3 | 2 | SC Hagenbach IV | 1037 | : | 7 | SK Landau VIII | 1298 |
4 | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1049 | : | 6 | SK Landau VII | 1208 |
5 | 4 | SC Westheim III | 946 | : | 5 | SK Landau IX | 1042 |
26. April 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Landau IX | 1042 | : | 10 | SK Maxau-Wörth IV | 1048 |
2 | 6 | SK Landau VII | 1208 | : | 4 | SC Westheim III | 946 |
3 | 7 | SK Landau VIII | 1298 | : | 3 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 1049 |
4 | 8 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 981 | : | 2 | SC Hagenbach IV | 1037 |
5 | 9 | SC Bellheim V | 945 | : | 1 | SK Maxau-Wörth III | 996 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager