- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2014) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 39.0 | |
2 | (1938) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 38.5 | |
3 | (1807) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 38.0 | |
4 | (1917) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 33.5 | |
5 | (1861) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34.0 | |
6 | (1845) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 32.5 | |
7 | (1870) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31.5 | |
8 | (1708) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29.5 | |
9 | (1820) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29.0 | |
10 | (1809) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager