- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2066) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.0 | |
2 | (1986) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13.5 | |
3 | (2047) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | |
4 | (1771) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | |
5 | (1736) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | |
6 | (1823) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | |
7 | (1744) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | |
8 | (1932) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8.5 | |
9 | (1929) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7.0 | |
10 | (1469) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager