- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1970) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | (1947) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | (1960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | (1882) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | (1831) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | (1811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | (1807) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | (1745) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | (1694) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | (1580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager