- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens IV | 1542 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1520 |
2 | 7 | SC Rammelsbach | 1624 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Weilerbach II | 1410 |
3 | 8 | SC Niederkirchen III | 1623 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC 1975 Bann II | 1426 |
4 | 9 | SC Thallichtenberg II | 1459 | 4.5 : 3.5 | 3 | SC Hauptstuhl | 1520 |
5 | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1549 | 2.5 : 5.5 | 2 | SC Höheinöd | 1552 |
06. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Höheinöd | 1574 | 3.5 : 4.5 | 10 | SC Pirmasens IV | 1470 |
2 | 3 | SC Hauptstuhl | 1520 | 4.5 : 3.5 | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1441 |
3 | 4 | SC 1975 Bann II | 1439 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Thallichtenberg II | 1535 |
4 | 5 | SC Weilerbach II | 1491 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Niederkirchen III | 1554 |
5 | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1520 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Rammelsbach | 1593 |
27. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens IV | 1583 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Rammelsbach | 1547 |
2 | 8 | SC Niederkirchen III | 1557 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1520 |
3 | 9 | SC Thallichtenberg II | 1522 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Weilerbach II | 1406 |
4 | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1504 | 5.5 : 2.5 | 4 | SC 1975 Bann II | 1443 |
5 | 2 | SC Höheinöd | 1589 | 4.0 : 4.0 | 3 | SC Hauptstuhl | 1520 |
17. November 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Hauptstuhl | 1536 | 4.0 : 4.0 | 10 | SC Pirmasens IV | 1572 |
2 | 4 | SC 1975 Bann II | 1439 | 3.0 : 5.0 | 2 | SC Höheinöd | 1596 |
3 | 5 | SC Weilerbach II | 1490 | 4.5 : 3.5 | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1437 |
4 | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1520 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Thallichtenberg II | 1535 |
5 | 7 | SC Rammelsbach | 1603 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Niederkirchen III | 1629 |
15. Dezember 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens IV | 1611 | : | 8 | SC Niederkirchen III | 1659 |
2 | 9 | SC Thallichtenberg II | 1525 | : | 7 | SC Rammelsbach | 1648 |
3 | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1582 | : | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1586 |
4 | 2 | SC Höheinöd | 1656 | : | 5 | SC Weilerbach II | 1549 |
5 | 3 | SC Hauptstuhl | 1639 | : | 4 | SC 1975 Bann II | 1706 |
26. Januar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC 1975 Bann II | 1706 | : | 10 | SC Pirmasens IV | 1611 |
2 | 5 | SC Weilerbach II | 1549 | : | 3 | SC Hauptstuhl | 1639 |
3 | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1586 | : | 2 | SC Höheinöd | 1656 |
4 | 7 | SC Rammelsbach | 1648 | : | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1582 |
5 | 8 | SC Niederkirchen III | 1659 | : | 9 | SC Thallichtenberg II | 1525 |
16. Februar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens IV | 1611 | : | 9 | SC Thallichtenberg II | 1525 |
2 | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1582 | : | 8 | SC Niederkirchen III | 1659 |
3 | 2 | SC Höheinöd | 1656 | : | 7 | SC Rammelsbach | 1648 |
4 | 3 | SC Hauptstuhl | 1639 | : | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1586 |
5 | 4 | SC 1975 Bann II | 1706 | : | 5 | SC Weilerbach II | 1549 |
08. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Weilerbach II | 1549 | : | 10 | SC Pirmasens IV | 1611 |
2 | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1586 | : | 4 | SC 1975 Bann II | 1706 |
3 | 7 | SC Rammelsbach | 1648 | : | 3 | SC Hauptstuhl | 1639 |
4 | 8 | SC Niederkirchen III | 1659 | : | 2 | SC Höheinöd | 1656 |
5 | 9 | SC Thallichtenberg II | 1525 | : | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1582 |
29. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Königsland Wolfstein | 1582 | : | 10 | SC Pirmasens IV | 1611 |
2 | 2 | SC Höheinöd | 1656 | : | 9 | SC Thallichtenberg II | 1525 |
3 | 3 | SC Hauptstuhl | 1639 | : | 8 | SC Niederkirchen III | 1659 |
4 | 4 | SC 1975 Bann II | 1706 | : | 7 | SC Rammelsbach | 1648 |
5 | 5 | SC Weilerbach II | 1549 | : | 6 | SC Kaiserslautern Post | 1586 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager