- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 5 | 25 | 8 | 40 | 5 | 25 | 2 | 10 |
2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 8 | 40 | 6 | 30 | 5 | 25 | 1 | 5 |
3 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 7 | 35 | 6 | 30 | 1 | 5 |
4 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 4 | 20 | 7 | 35 | 9 | 45 | 0 | 0 |
5 | 20 | 6.5 | 32.5 | 13.5 | 67.5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 7 | 35 | 1 | 5 |
6 | 20 | 6 | 30 | 14 | 70 | 3 | 15 | 11 | 55 | 6 | 30 | 0 | 0 |
7 | 20 | 15.5 | 77.5 | 4.5 | 22.5 | 3 | 15 | 13 | 65 | 3 | 15 | 1 | 5 |
8 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 9 | 45 | 6 | 30 | 3 | 15 | 2 | 10 |
∑ | 160 | 82 | 51.3 | 78 | 49 | 48 | 30 | 60 | 37.5 | 44 | 27.5 | 8 | 5 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cossmann,Lukas | 1710 | SC Niederkirchen | 4.0 | 4 | 1572 | 0 |
2 | Jung,Walter | 1544 | Post SG Kaiserslautern | 3.5 | 4 | 1429 | 0 |
3 | Wintergerst,Johannes | 1894 | SC 1975 Bann | 3.0 | 3 | 1851 | 0 |
4 | Diehl,Holger | 1954 | SC Rammelsbach | 3.0 | 3 | 1658 | 0 |
5 | Henkel,Ralf | 1886 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 3 | 1645 | 0 |
6 | Klausing,Holger | 1391 | SC Weilerbach | 3.0 | 3 | 1577 | 0 |
7 | Hippenstiel,Michael | 1610 | SC Thallichtenberg | 3.0 | 3 | 1355 | 0 |
8 | Paul,Waldemar | 1602 | Post SG Kaiserslautern | 3.0 | 4 | 1578 | 0 |
9 | Gilsdorf,Uwe | 1407 | SC Thallichtenberg | 3.0 | 4 | 1552 | 0 |
10 | Sprau,Axel | 1540 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 4 | 1552 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 3.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wintergerst,Johannes | 1894 | SC 1975 Bann | 3.0 | 3 | 1851 | 0 |
1 | Diehl,Holger | 1954 | SC Rammelsbach | 3.0 | 3 | 1658 | 0 |
1 | Busch,Andreas | 1985 | SC Höheinöd | 2.0 | 4 | 1876 | 0 |
1 | Bischoff,Nico | 1816 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 2 | 1892 | 0 |
1 | Lauer,Marius | 2062 | SC Königsland Wolfstein | 0.5 | 1 | 1985 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Burger,Volker | 1803 | SC Königsland Wolfstein | 2.5 | 3 | 1666 | 0 |
2 | Weissmann,Jörg | 1887 | SC Höheinöd | 2.5 | 3 | 1632 | 0 |
2 | Mkrtchyan,Edgar | 1637 | SC Pirmasens 1912 | 2.0 | 4 | 1722 | 0 |
2 | Mustapaev,Aschab | 1798 | SC Rammelsbach | 1.5 | 3 | 1704 | 0 |
2 | Ranker,Klemens | 1703 | SC Hauptstuhl | 1.5 | 3 | 1545 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cossmann,Lukas | 1710 | SC Niederkirchen | 4.0 | 4 | 1572 | 0 |
3 | Sprau,Axel | 1540 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 4 | 1552 | 0 |
3 | Weymann,Marcel | 1672 | Post SG Kaiserslautern | 2.5 | 4 | 1695 | 0 |
3 | Schmitt,Bernd | 1761 | SC Höheinöd | 2.5 | 4 | 1687 | 0 |
3 | Fries,Rainer | 1592 | SC Königsland Wolfstein | 2.0 | 4 | 1637 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Götz,Frank | 1668 | SC Niederkirchen | 2.0 | 3 | 1635 | 0 |
4 | Fries,Hans | 1655 | SC Thallichtenberg | 2.0 | 4 | 1531 | 0 |
4 | Mischler,Michael Hans | 1562 | SC Weilerbach | 1.5 | 2 | 1479 | 0 |
4 | Lösch,Wolfgang | 1592 | SC Höheinöd | 1.5 | 2 | 1465 | 0 |
4 | Akdeniz,Malik | 1555 | Post SG Kaiserslautern | 1.5 | 4 | 1694 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henkel,Ralf | 1886 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 3 | 1645 | 0 |
5 | Paul,Waldemar | 1602 | Post SG Kaiserslautern | 3.0 | 4 | 1578 | 0 |
5 | Gilsdorf,Uwe | 1407 | SC Thallichtenberg | 3.0 | 4 | 1552 | 0 |
5 | Wagner,Bruno | 1563 | SC Hauptstuhl | 2.5 | 4 | 1557 | 0 |
5 | van Riel,Philipp | 1629 | SC Niederkirchen | 2.0 | 4 | 1521 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jung,Walter | 1544 | Post SG Kaiserslautern | 3.5 | 4 | 1429 | 0 |
6 | Klausing,Holger | 1391 | SC Weilerbach | 3.0 | 3 | 1577 | 0 |
6 | Agne,Michelle | 1458 | SC Thallichtenberg | 2.5 | 4 | 1503 | 0 |
6 | Mkrtchyan,Harutyun | 1385 | SC Pirmasens 1912 | 2.0 | 4 | 1508 | 0 |
6 | Schneble,Rüdiger | 1446 | SC 1975 Bann | 1.5 | 3 | 1742 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Müller-Frank,Rainer | 1561 | SC Niederkirchen | 3.0 | 4 | 1537 | 0 |
7 | Klein,Chris | 1581 | SC Hauptstuhl | 2.0 | 4 | 1469 | 0 |
7 | Simons,Johannes | 1396 | SC Königsland Wolfstein | 2.0 | 4 | 1368 | 0 |
7 | Jacobs,Verena | 1273 | SC Thallichtenberg | 2.0 | 4 | 1337 | 0 |
7 | Ehrhardt,Thomas | 1568 | Post SG Kaiserslautern | 1.5 | 4 | 1489 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Recknagel,Thomas | 1531 | SC Hauptstuhl | 3.0 | 4 | 1446 | 0 |
8 | Gehrke,Herbert | 1493 | SC Rammelsbach | 3.0 | 4 | 1428 | 0 |
8 | Hirche,Manfred | 1388 | SC Höheinöd | 2.5 | 4 | 1314 | 0 |
8 | Agne,Vanessa | 1397 | SC Thallichtenberg | 2.5 | 4 | 1304 | 0 |
8 | Czubin,Peter | 1607 | SC Niederkirchen | 1.5 | 3 | 1432 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hippenstiel,Michael | 1610 | SC Thallichtenberg | 3.0 | 3 | 1355 | 0 |
9 | Mann,Albert | 1435 | SC Rammelsbach | 3.0 | 4 | 1343 | 0 |
9 | Müller,Franz | 1383 | SC Hauptstuhl | 2.5 | 4 | 1493 | 0 |
10 | Jung,Thomas | 1145 | SC Hauptstuhl | 2.5 | 4 | 1228 | 0 |
11 | Friedhoff,Pascal | 1293 | SC 1975 Bann | 2.0 | 2 | 1468 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Königsland Wolfstein | 4 | 1 |
2 | SC Höheinöd | 2 | 0 |
3 | SC Hauptstuhl | 0 | 3 |
4 | SC 1975 Bann II | 0 | 3 |
5 | SC Weilerbach II | 1 | 0 |
6 | SC Kaiserslautern Post | 0 | 0 |
7 | SC Rammelsbach | 0 | 0 |
8 | SC Niederkirchen III | 0 | 0 |
9 | SC Thallichtenberg II | 0 | 0 |
10 | SC Pirmasens IV | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Thallichtenberg II | Bezirksklasse West | 8 | 100 | 19.0 | 59.4 |
2 | SC Pirmasens IV | Bezirksklasse West | 7 | 87.5 | 18.0 | 56.3 |
3 | SC Niederkirchen III | Bezirksklasse West | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
4 | SC Höheinöd | Bezirksklasse West | 5 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
5 | SC Hauptstuhl | Bezirksklasse West | 4 | 50 | 16.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager