- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1525) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19.0 | |
2 | (1611) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18.0 | |
3 | (1659) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19.0 | |
4 | (1656) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18.0 | |
5 | (1639) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16.0 | |
6 | (1648) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.0 | |
7 | (1582) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | |
8 | (1706) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.5 | |
9 | (1549) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | |
10 | (1586) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager