- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Landskrone | 1900 | 3.5 : 4.5 | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2048 |
2 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2112 | 5.0 : 3.0 | 5 | SG Trier | 2109 |
3 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2205 | 5.5 : 2.5 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2018 |
4 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2073 | 6.0 : 2.0 | 3 | SV Spr. Siershahn | 2051 |
5 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1938 | 2.5 : 5.5 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2025 |
06. Oktober 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSV Schott Mainz II | 1985 | 5.5 : 2.5 | 10 | SC Landskrone | 1871 |
2 | 3 | SV Spr. Siershahn | 1948 | 6.0 : 2.0 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1989 |
3 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 1989 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2030 |
4 | 5 | SG Trier | 2101 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2179 |
5 | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2008 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2027 |
27. Oktober 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Landskrone | 1936 | 2.0 : 6.0 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2100 |
2 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2137 | 4.0 : 4.0 | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2048 |
3 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2070 | 5.0 : 3.0 | 5 | SG Trier | 2098 |
4 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1937 | 4.0 : 4.0 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2100 |
5 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2042 | 6.0 : 2.0 | 3 | SV Spr. Siershahn | 1985 |
17. November 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Spr. Siershahn | 1913 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Landskrone | 1896 |
2 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2067 | 4.5 : 3.5 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2025 |
3 | 5 | SG Trier | 2153 | 7.0 : 1.0 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1957 |
4 | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2048 | 7.5 : 0.5 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 1952 |
5 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2081 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2122 |
15. Dezember 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Landskrone | 2023 | : | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2311 |
2 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2070 | : | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2150 |
3 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2017 | : | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2071 |
4 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2154 | : | 5 | SG Trier | 2153 |
5 | 3 | SV Spr. Siershahn | 2046 | : | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2067 |
26. Januar 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2067 | : | 10 | SC Landskrone | 2023 |
2 | 5 | SG Trier | 2153 | : | 3 | SV Spr. Siershahn | 2046 |
3 | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2071 | : | 2 | TSV Schott Mainz II | 2154 |
4 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2150 | : | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2017 |
5 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2311 | : | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2070 |
16. Februar 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Landskrone | 2023 | : | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2070 |
2 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2017 | : | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2311 |
3 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2154 | : | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2150 |
4 | 3 | SV Spr. Siershahn | 2046 | : | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2071 |
5 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2067 | : | 5 | SG Trier | 2153 |
08. März 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Trier | 2153 | : | 10 | SC Landskrone | 2023 |
2 | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2071 | : | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2067 |
3 | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2150 | : | 3 | SV Spr. Siershahn | 2046 |
4 | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2311 | : | 2 | TSV Schott Mainz II | 2154 |
5 | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2070 | : | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2017 |
29. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2017 | : | 10 | SC Landskrone | 2023 |
2 | 2 | TSV Schott Mainz II | 2154 | : | 9 | SC Pirmasens 1912 | 2070 |
3 | 3 | SV Spr. Siershahn | 2046 | : | 8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 2311 |
4 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2067 | : | 7 | SV Koblenz 03/25 II | 2150 |
5 | 5 | SG Trier | 2153 | : | 6 | Sfr. Mainz 1928 | 2071 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager