- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kaiserslautern I | 2057 | 6.5 : 1.5 | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1941 |
2 | 7 | SC 1975 Bann | 1929 | 1.0 : 7.0 | 5 | SK Frankenthal II | 2035 |
3 | 8 | SC Schifferstadt | 1961 | 3.0 : 5.0 | 4 | SC Bellheim I | 1979 |
4 | 9 | SC Lambsheim I | 1896 | 3.5 : 4.5 | 3 | SK Landau II | 2083 |
5 | 1 | Post SV Neustadt I | 1933 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Bingen | 2003 |
06. Oktober 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Bingen | 1935 | 3.5 : 4.5 | 10 | SG Kaiserslautern I | 2090 |
2 | 3 | SK Landau II | 2004 | 4.0 : 4.0 | 1 | Post SV Neustadt I | 1884 |
3 | 4 | SC Bellheim I | 1981 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Lambsheim I | 1887 |
4 | 5 | SK Frankenthal II | 2009 | 6.0 : 2.0 | 8 | SC Schifferstadt | 1961 |
5 | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1944 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC 1975 Bann | 1989 |
27. Oktober 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kaiserslautern I | 2113 | 6.5 : 1.5 | 7 | SC 1975 Bann | 1906 |
2 | 8 | SC Schifferstadt | 1967 | 3.5 : 4.5 | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1950 |
3 | 9 | SC Lambsheim I | 1905 | 1.0 : 7.0 | 5 | SK Frankenthal II | 2039 |
4 | 1 | Post SV Neustadt I | 1939 | 5.0 : 3.0 | 4 | SC Bellheim I | 1897 |
5 | 2 | SK Bingen | 1986 | 4.0 : 4.0 | 3 | SK Landau II | 2012 |
17. November 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Landau II | 2050 | 3.5 : 4.5 | 10 | SG Kaiserslautern I | 2115 |
2 | 4 | SC Bellheim I | 1893 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Bingen | 1951 |
3 | 5 | SK Frankenthal II | 2021 | 5.5 : 2.5 | 1 | Post SV Neustadt I | 1935 |
4 | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1920 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC Lambsheim I | 1905 |
5 | 7 | SC 1975 Bann | 1906 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Schifferstadt | 1873 |
15. Dezember 2019 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kaiserslautern I | 2126 | : | 8 | SC Schifferstadt | 1974 |
2 | 9 | SC Lambsheim I | 1905 | : | 7 | SC 1975 Bann | 2098 |
3 | 1 | Post SV Neustadt I | 1939 | : | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1974 |
4 | 2 | SK Bingen | 2003 | : | 5 | SK Frankenthal II | 2039 |
5 | 3 | SK Landau II | 2110 | : | 4 | SC Bellheim I | 1979 |
26. Januar 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Bellheim I | 1979 | : | 10 | SG Kaiserslautern I | 2126 |
2 | 5 | SK Frankenthal II | 2039 | : | 3 | SK Landau II | 2110 |
3 | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1974 | : | 2 | SK Bingen | 2003 |
4 | 7 | SC 1975 Bann | 2098 | : | 1 | Post SV Neustadt I | 1939 |
5 | 8 | SC Schifferstadt | 1974 | : | 9 | SC Lambsheim I | 1905 |
16. Februar 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kaiserslautern I | 2126 | : | 9 | SC Lambsheim I | 1905 |
2 | 1 | Post SV Neustadt I | 1939 | : | 8 | SC Schifferstadt | 1974 |
3 | 2 | SK Bingen | 2003 | : | 7 | SC 1975 Bann | 2098 |
4 | 3 | SK Landau II | 2110 | : | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1974 |
5 | 4 | SC Bellheim I | 1979 | : | 5 | SK Frankenthal II | 2039 |
08. März 2020 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Frankenthal II | 2039 | : | 10 | SG Kaiserslautern I | 2126 |
2 | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1974 | : | 4 | SC Bellheim I | 1979 |
3 | 7 | SC 1975 Bann | 2098 | : | 3 | SK Landau II | 2110 |
4 | 8 | SC Schifferstadt | 1974 | : | 2 | SK Bingen | 2003 |
5 | 9 | SC Lambsheim I | 1905 | : | 1 | Post SV Neustadt I | 1939 |
29. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Post SV Neustadt I | 1939 | : | 10 | SG Kaiserslautern I | 2126 |
2 | 2 | SK Bingen | 2003 | : | 9 | SC Lambsheim I | 1905 |
3 | 3 | SK Landau II | 2110 | : | 8 | SC Schifferstadt | 1974 |
4 | 4 | SC Bellheim I | 1979 | : | 7 | SC 1975 Bann | 2098 |
5 | 5 | SK Frankenthal II | 2039 | : | 6 | Vorw. Orient Mainz | 1974 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager