- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2039) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25.5 | 65.50 |
2 | (2126) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22.0 | 79.50 |
3 | (2003) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.0 | 67.50 |
4 | (2110) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16.0 | 78.00 |
5 | (1905) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14.0 | 46.00 |
6 | (1939) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.0 | 63.50 |
7 | (1974) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.0 | 36.00 |
8 | (2098) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11.0 | 32.00 |
9 | (1979) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.5 | 38.00 |
10 | (1974) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.0 | 43.00 |
Powered by ChessLeagueManager