- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1996) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21.5 | 68.50 |
2 | (1885) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17.5 | 63.50 |
3 | (1962) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.5 | 54.00 |
4 | (2000) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.0 | 72.00 |
5 | (1959) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16.0 | 36.00 |
6 | (1839) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.0 | 72.00 |
7 | (1988) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16.5 | 95.00 |
8 | (2004) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 47.00 |
9 | (2017) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | 51.50 |
10 | (1941) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | 49.00 |
Powered by ChessLeagueManager