Inoffizielle DWZ Auswertung: Oberliga Südwest
- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Frankenthal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Syrov,Arkadi | 2310-78 | 1.0 | 0.53 | 30 | - | 2289 | 1 / 1 | 2322-79 | +12 | |
2 | Neuberger,Guido | 2202-165 | 0.0 | 0.25 | 30 | - | 2398 | 0 / 1 | 2196-166 | -6 | |
3 | Fulea,Dan | 2199-30 | 1.0 | 1.01 | 30 | - | 2196 | 1 / 2 | 2199-31 | 0 | |
5 | Syska,Albert | 2151-89 | 0.5 | 1.05 | 30 | - | 2132 | ½ / 2 | 2137-90 | -14 | |
6 | Prestel,Oliver | 2120-179 | 1.5 | 1.14 | 30 | - | 2068 | 1½ / 2 | 2129-180 | +9 | |
7 | Geyer,Bernhard | 2127-122 | 0.5 | 0.93 | 30 | - | 2152 | ½ / 2 | 2116-123 | -11 | |
8 | Kargoll,Peter | 2138-137 | 1.5 | 1.33 | 30 | - | 2010 | 1½ / 2 | 2142-138 | +4 | |
10 | Louis,Volker | 2046-110 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 1784 | 1 / 1 | 2051-111 | +5 | |
11 | Kühn,Bernd | 2042-90 | 2.0 | 1.37 | 30 | - | 1889 | 2 / 2 | 2058-91 | +16 | |
Ø | 2148 | 1 | 0.937 | 30 | 0 | 2102 | 1 | 2150 |
2 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Vypkhaniuk,Ihor | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 | |
2 | Winterberg,Lukas | 2398-130 | 2.0 | 1.38 | 30 | - | 2251 | 2 / 2 | 2414-131 | +16 | |
3 | Boidman,Yuri | 2285-261 | 1.0 | 1.11 | 30 | - | 2244 | 1 / 2 | 2282-262 | -3 | |
4 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2253-78 | 1.0 | 1.13 | 30 | - | 2207 | 1 / 2 | 2250-79 | -3 | |
5 | Ronge,Tim | 2188-71 | 1.0 | 1.08 | 28 | - | 2157 | 1 / 2 | 2186-72 | -2 | |
6 | Puth,Dieter | 2171-115 | 1.5 | 1.07 | 30 | - | 2147 | 1½ / 2 | 2182-116 | +11 | |
7 | Roos,Thomas | 2105-217 | 1.5 | 0.93 | 30 | - | 2128 | 1½ / 2 | 2119-218 | +14 | |
8 | Jahn,Peter | 2024-75 | 0.0 | 0.88 | 30 | - | 2067 | 0 / 2 | 2002-76 | -22 | |
Ø | 1928 | 1.125 | 0.948 | 26 | 0 | 1900 | 1.13 | 1929 |
3 | SC Turm Illingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mayer,Frank | 2289-84 | 0.5 | 0.96 | 30 | - | 2304 | ½ / 2 | 2278-85 | -11 | |
2 | Klein,Joachim | 2106-91 | 1.5 | 0.77 | 30 | - | 2188 | 1½ / 2 | 2124-92 | +18 | |
3 | Kuhn,Patrick | 2011-34 | 1.5 | 0.58 | 26 | - | 2169 | 1½ / 2 | 2037-35 | +26 | |
4 | Giese,Tilman | 1948-52 | 1.0 | 0.42 | 29 | - | 2183 | 1 / 2 | 1963-53 | +15 | |
5 | Biehler,Thomas | 2132-22 | 1.0 | 1.17 | 30 | - | 2073 | 1 / 2 | 2128-23 | -4 | |
6 | Hauer,Andreas | 1915-65 | 0.0 | 0.45 | 28 | - | 2134 | 0 / 2 | 1903-66 | -12 | |
7 | Aubertin,Tim | 1784-98 | 0.5 | 0.38 | 25 | - | 2034 | ½ / 2 | 1788-99 | +4 | |
8 | Hubig,Volker | 1753-39 | 0.0 | 0.27 | 24 | - | 2073 | 0 / 2 | 1745-40 | -8 | |
Ø | 1992 | 0.75 | 0.625 | 27.8 | 0 | 2145 | 0.75 | 1996 |
4 | SK Gau-Algesheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2538-117 | 1.0 | 0.75 | 30 | - | 2347 | 1 / 1 | 2544-118 | +6 | |
2 | Bauer,Björn-Benny | 2137-73 | 1.0 | 0.60 | 30 | - | 2287 | 1 / 2 | 2147-74 | +10 | |
3 | Kling,Felix | 2095-21 | 1.5 | 0.68 | 30 | - | 2212 | 1½ / 2 | 2116-22 | +21 | |
4 | Frede,Lennart | 2118-58 | 0.5 | 0.69 | 30 | - | 2234 | ½ / 2 | 2113-59 | -5 | |
5 | Friedrich,Marius | 2090-75 | 0.5 | 0.83 | 30 | - | 2155 | ½ / 2 | 2082-76 | -8 | |
6 | Meyer,Fritz | 2044-60 | 1.0 | 1.02 | 30 | - | 2038 | 1 / 2 | 2044-61 | 0 | |
7 | Dillmann,Markus | 1997-93 | 0.0 | 0.63 | 30 | - | 1903 | 0 / 1 | 1981-94 | -16 | |
8 | Erlekam,Simon | 1912-56 | 0.5 | 0.67 | 18 | - | 2039 | ½ / 2 | 1905-57 | -7 | |
9 | Grieb,Lukas | 1851-76 | 0.5 | 0.27 | 15 | - | 2022 | ½ / 1 | 1863-77 | +12 | |
14 | Grieb,Stefan | 1817-111 | 0.0 | 0.16 | 26 | - | 2104 | 0 / 1 | 1812-112 | -5 | |
Ø | 2060 | 0.65 | 0.63 | 26.9 | 0 | 2134 | 0.65 | 2061 |
5 | Sfr. Heidesheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Carow,Johannes | 2429-99 | 1.5 | 1.36 | 30 | - | 2295 | 1½ / 2 | 2433-100 | +4 | |
2 | Wilhelm,Till | 2246-41 | 2.0 | 1.08 | 30 | - | 2217 | 2 / 2 | 2269-42 | +23 | |
3 | Karst,Elmar | 2232-96 | 0.5 | 0.52 | 30 | - | 2215 | ½ / 1 | 2231-97 | -1 | |
4 | Enzmann,Steffen | 2112-90 | 1.0 | 0.50 | 30 | - | 2115 | 1 / 1 | 2125-91 | +13 | |
5 | Siegismund,Annelen | 2085-81 | 1.5 | 0.87 | 30 | - | 2134 | 1½ / 2 | 2101-82 | +16 | |
6 | Faldum,Manfred | 2052-74 | 2.0 | 0.87 | 30 | - | 2097 | 2 / 2 | 2080-75 | +28 | |
7 | Förster,Erik | 2017-70 | 2.0 | 1.15 | 30 | - | 1957 | 2 / 2 | 2038-71 | +21 | |
8 | Beck,Michael | 2067-76 | 2.0 | 1.44 | 30 | - | 1885 | 2 / 2 | 2081-77 | +14 | |
17 | Winkler,Nils | 1837-21 | 0.0 | 0.41 | 16 | - | 1903 | 0 / 1 | 1818-22 | -19 | |
Ø | 2120 | 1.389 | 0.911 | 28.4 | 0 | 2091 | 1.39 | 2131 |
6 | Caissa Schwarzenbach I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Frischmann,Rick | 2308-87 | 1.0 | 1.00 | 30 | - | 2307 | 1 / 2 | 2308-88 | 0 | |
2 | Wild,Achim | 2243-98 | 1.0 | 0.57 | 30 | - | 2193 | 1 / 1 | 2254-99 | +11 | |
3 | Fries,Frederik | 2287-50 | 1.0 | 0.73 | 30 | - | 2115 | 1 / 1 | 2294-51 | +7 | |
4 | Weller,Manuel | 2249-159 | 0.5 | 0.44 | 30 | - | 2289 | ½ / 1 | 2251-160 | +2 | |
6 | Oberhofer,Andre | 2242-83 | 0.5 | 0.43 | 30 | - | 2294 | ½ / 1 | 2244-84 | +2 | |
7 | Gress,Alexander | 2186-110 | 0.0 | 1.13 | 30 | - | 2136 | 0 / 2 | 2158-111 | -28 | |
8 | Grewenig,Jan | 2106-78 | 0.5 | 0.38 | 30 | - | 2194 | ½ / 1 | 2109-79 | +3 | |
9 | Tabatt,Hendrik | 2284-127 | 0.0 | 0.66 | 30 | - | 2166 | 0 / 1 | 2267-128 | -17 | |
10 | Müller,Max | 2113-76 | 0.0 | 1.02 | 30 | - | 2107 | 0 / 2 | 2088-77 | -25 | |
11 | Holle,Cedric | 2088-87 | 0.0 | 0.49 | 29 | - | 2092 | 0 / 1 | 2075-88 | -13 | |
13 | Bürmann,Jan | 2077-107 | 0.5 | 0.54 | 30 | - | 2045 | ½ / 1 | 2076-108 | -1 | |
16 | Backens,Johannes | 1939-35 | 0.5 | 0.44 | 24 | - | 1985 | ½ / 1 | 1941-36 | +2 | |
17 | Recktenwald,Cedric | 1854-65 | 0.5 | 0.64 | 17 | - | 1751 | ½ / 1 | 1848-66 | -6 | |
Ø | 2152 | 0.462 | 0.652 | 28.5 | 0 | 2129 | 0.46 | 2147 |
7 | SK Altenkirchen I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brühl,Andreas | 2313-155 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 2369 | 1 / 2 | 2317-156 | +4 | |
2 | Weimann,Maximilian | 2193-139 | 0.0 | 0.86 | 30 | - | 2245 | 0 / 2 | 2172-140 | -21 | |
3 | Wagener,Claude | 2215-89 | 0.5 | 0.48 | 30 | - | 2232 | ½ / 1 | 2216-90 | +1 | |
4 | Heidorn,Oliver | 2115-94 | 0.0 | 0.77 | 30 | - | 2200 | 0 / 2 | 2096-95 | -19 | |
5 | Moeller,Jeremy | 2009-108 | 1.0 | 0.27 | 30 | - | 2186 | 1 / 1 | 2028-109 | +19 | |
6 | Nußbaum,Stefan | 2102-73 | 1.0 | 0.48 | 30 | - | 2113 | 1 / 1 | 2115-74 | +13 | |
7 | Kaster,Martin | 2045-151 | 0.5 | 0.90 | 30 | - | 2081 | ½ / 2 | 2035-152 | -10 | |
8 | Hoegener,Claude | 2130-41 | 0.0 | 0.61 | 30 | - | 2052 | 0 / 1 | 2114-42 | -16 | |
11 | Hoffmann,Thomas | 1985-68 | 0.5 | 0.56 | 30 | - | 1939 | ½ / 1 | 1983-69 | -2 | |
13 | Hahmann,Markus | 1856-122 | 0.0 | 0.29 | 27 | - | 2017 | 0 / 1 | 1848-123 | -8 | |
14 | Hertlein,Alexander | 1751-57 | 0.5 | 0.49 | 24 | - | 1961 | ½ / 2 | 1751-58 | 0 | |
Ø | 2065 | 0.455 | 0.596 | 29.2 | 0 | 2127 | 0.45 | 2061 |
8 | SVG Saarbrücken I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Philippe,Christophe | 2347-101 | 0.0 | 0.25 | 30 | - | 2538 | 0 / 1 | 2341-102 | -6 | |
2 | Bastian,Herbert | 2276-168 | 0.0 | 0.99 | 30 | - | 2283 | 0 / 2 | 2251-169 | -25 | |
3 | Mohammad,Samir | 2241-23 | 0.0 | 1.19 | 30 | - | 2171 | 0 / 2 | 2211-24 | -30 | |
4 | Le Corre,Benjamin | 2280-52 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 2118 | 1 / 1 | 2287-53 | +7 | |
5 | Oliwa,Patryk | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
6 | Spielmann,Alain | 2223-54 | 0.5 | 0.69 | 30 | - | 2085 | ½ / 1 | 2218-55 | -5 | |
8 | Busche,Stefan | 2064-116 | 0.5 | 0.98 | 30 | - | 2071 | ½ / 2 | 2052-117 | -12 | |
10 | Horacek,Helmut | 2058-42 | 0.5 | 1.08 | 30 | - | 2031 | ½ / 2 | 2044-43 | -14 | |
11 | Pernutz,Hans-Gerhard | 2019-73 | 0.0 | 0.43 | 30 | - | 2067 | 0 / 1 | 2008-74 | -11 | |
14 | Jenner,Meikel | 1903-49 | 2.0 | 0.96 | 17 | - | 1917 | 2 / 2 | 1947-50 | +44 | |
15 | Zha,Kevin | 1948-41 | 1.0 | 0.55 | 19 | - | 1912 | 1 / 1 | 1966-42 | +18 | |
Ø | 1942 | 0.591 | 0.712 | 25.1 | 0 | 1927 | 0.59 | 1939 |
9 | Gambit Saarbrücken I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pucher,Sebastien | 2297-40 | 1.5 | 1.22 | 30 | - | 2213 | 1½ / 2 | 2304-41 | +7 | |
3 | Muller,Etienne | 2182-22 | 0.5 | 0.62 | 30 | - | 2095 | ½ / 1 | 2179-23 | -3 | |
4 | Wagner,Harald | 2176-66 | 0.0 | 0.60 | 30 | - | 2106 | 0 / 1 | 2161-67 | -15 | |
5 | Vogel,Christian | 2187-133 | 1.0 | 1.33 | 30 | - | 2065 | 1 / 2 | 2179-134 | -8 | |
6 | Groß,Georg | 2245-128 | 1.0 | 1.56 | 30 | - | 2019 | 1 / 2 | 2231-129 | -14 | |
7 | Erhardt,Michael | 2018-65 | 1.0 | 0.80 | 30 | - | 2088 | 1 / 2 | 2023-66 | +5 | |
8 | Forthoffer,Patrick | 2129-47 | 1.5 | 1.55 | 30 | - | 1914 | 1½ / 2 | 2128-48 | -1 | |
9 | Hänßel,Christian | 2022-108 | 1.0 | 1.53 | 30 | - | 1818 | 1 / 2 | 2009-109 | -13 | |
10 | Pryvalov,Ivan | 2104-14 | 2.0 | 1.73 | 30 | - | 1785 | 2 / 2 | 2111-15 | +7 | |
Ø | 2151 | 1.056 | 1.216 | 30 | 0 | 2011 | 1.06 | 2147 |
10 | SK Landau I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bärwinkel,Tobias | 2300-148 | 0.5 | 0.86 | 30 | - | 2353 | ½ / 2 | 2291-149 | -9 | |
3 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2289-148 | 1.0 | 1.07 | 30 | - | 2267 | 1 / 2 | 2287-149 | -2 | |
4 | Lang,Torsten | 2294-161 | 0.5 | 0.57 | 30 | - | 2242 | ½ / 1 | 2292-162 | -2 | |
5 | Silber,Henning | 2262-78 | 1.5 | 1.11 | 30 | - | 2220 | 1½ / 2 | 2272-79 | +10 | |
6 | Leuranguer,Yannick | 2194-51 | 1.0 | 1.13 | 30 | - | 2147 | 1 / 2 | 2191-52 | -3 | |
7 | Bruch,Jochen | 2166-140 | 1.5 | 0.83 | 30 | - | 2228 | 1½ / 2 | 2183-141 | +17 | |
8 | Köhler,Patrick | 2118-78 | 0.0 | 0.52 | 30 | - | 2105 | 0 / 1 | 2105-79 | -13 | |
14 | Lang,Matthias | 2112-104 | 1.0 | 0.50 | 30 | - | 2113 | 1 / 1 | 2125-105 | +13 | |
15 | Karpa,Adrian | 2092-56 | 2.0 | 1.10 | 30 | - | 2056 | 2 / 2 | 2115-57 | +23 | |
Ø | 2203 | 1 | 0.854 | 30 | 0 | 2192 | 1 | 2207 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager