Inoffizielle DWZ Auswertung: 2. Bundesliga Süd
- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Worms 1878 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nasshan,Dennis | 2315-97 | 0.0 | 0.47 | 30 | - | 2521 | 0 / 2 | 2303-98 | -12 | |
2 | Karsay,Pascal | 2261-100 | 1.0 | 0.66 | 30 | - | 2387 | 1 / 2 | 2270-101 | +9 | |
3 | Helbig,Daniel | 2211-55 | 1.0 | 0.48 | 30 | - | 2417 | 1 / 2 | 2224-56 | +13 | |
6 | Feldmann,Johannes | 2211-92 | 0.5 | 0.47 | 30 | - | 2432 | ½ / 2 | 2212-93 | +1 | |
8 | Steinkohl,Thomas | 2172-139 | 0.0 | 0.09 | 30 | - | 2557 | 0 / 1 | 2170-140 | -2 | |
9 | Ollenberger,Roland | 2260-165 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 2313 | 1 / 2 | 2264-166 | +4 | |
10 | Schluchter,Steffen | 2090-141 | 0.0 | 0.52 | 30 | - | 2273 | 0 / 2 | 2077-142 | -13 | |
11 | Martin,Mike | 2115-130 | 1.0 | 0.55 | 30 | - | 2289 | 1 / 2 | 2126-131 | +11 | |
12 | Musiolik,David | 2193-97 | 0.0 | 0.53 | 28 | - | 2174 | 0 / 1 | 2178-98 | -15 | |
Ø | 2203 | 0.5 | 0.513 | 29.8 | 0 | 2374 | 0.5 | 2203 |
2 | SF Neuberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lubbe,Nikolas | 2390-194 | 0.5 | 0.65 | 30 | - | 2521 | ½ / 2 | 2386-195 | -4 | |
2 | Lubbe,Melanie | 2255-221 | 0.5 | 0.64 | 30 | - | 2387 | ½ / 2 | 2252-222 | -3 | |
3 | Wahedi,Ahmad Siar | 2253-100 | 0.0 | 0.58 | 30 | - | 2417 | 0 / 2 | 2239-101 | -14 | |
4 | Künstler,Christian | 2245-77 | 0.5 | 0.54 | 30 | - | 2432 | ½ / 2 | 2244-78 | -1 | |
5 | Schaffer,Hendrik | 2226-116 | 0.0 | 0.50 | 30 | - | 2435 | 0 / 2 | 2214-117 | -12 | |
7 | Lutz,Klaus-Jürgen | 2175-184 | 0.5 | 0.62 | 30 | - | 2314 | ½ / 2 | 2172-185 | -3 | |
8 | Sergin,Mark | 2144-105 | 1.0 | 0.68 | 30 | - | 2262 | 1 / 2 | 2152-106 | +8 | |
9 | Bethke,Richard | 2259-98 | 1.5 | 1.05 | 30 | - | 2242 | 1½ / 2 | 2270-99 | +11 | |
Ø | 2243 | 0.563 | 0.658 | 30 | 0 | 2376 | 0.56 | 2241 |
3 | SC Emmendingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Baklan,Vladimir | 2623-119 | 1.0 | 1.49 | 30 | - | 2439 | 1 / 2 | 2611-120 | -12 | |
5 | Héra,Imre | 2607-90 | 2.0 | 1.42 | 30 | - | 2445 | 2 / 2 | 2622-91 | +15 | |
6 | Shevchenko,Kirill | 2585-25 | 2.0 | 1.52 | 30 | - | 2384 | 2 / 2 | 2597-26 | +12 | |
7 | Korpa,Bence | 2516-40 | 0.5 | 1.38 | 30 | - | 2371 | ½ / 2 | 2494-41 | -22 | |
11 | Lodici,Lorenzo | 2440-28 | 1.0 | 0.67 | 30 | - | 2318 | 1 / 1 | 2449-29 | +9 | |
14 | Weidemann,Jörg | 2249-105 | 1.0 | 1.00 | 30 | - | 2251 | 1 / 2 | 2249-106 | 0 | |
15 | Vatter,Hans-Joachim | 2218-374 | 0.5 | 1.23 | 30 | - | 2134 | ½ / 2 | 2200-375 | -18 | |
16 | Herbrechtsmeier,Christof | 2128-288 | 1.0 | 1.24 | 30 | - | 2038 | 1 / 2 | 2122-289 | -6 | |
Ø | 2421 | 1.125 | 1.244 | 30 | 0 | 2298 | 1.13 | 2418 |
4 | OSG Baden-Baden II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gozzoli,Yannick | 2604-16 | 1.0 | 1.43 | 30 | - | 2439 | 1 / 2 | 2593-17 | -11 | |
4 | Dann,Matthias | 2516-100 | 1.5 | 1.19 | 30 | - | 2445 | 1½ / 2 | 2524-101 | +8 | |
5 | Bellahcene,Bilel | 2497-136 | 0.5 | 1.31 | 30 | - | 2384 | ½ / 2 | 2477-137 | -20 | |
6 | Halkias,Stelios | 2566-88 | 2.0 | 1.50 | 30 | - | 2371 | 2 / 2 | 2579-89 | +13 | |
8 | Martin,Julian | 2305-110 | 1.0 | 0.48 | 30 | - | 2318 | 1 / 1 | 2318-111 | +13 | |
10 | Schmaltz,Roland | 2422-154 | 2.0 | 1.51 | 30 | - | 2223 | 2 / 2 | 2434-155 | +12 | |
12 | Schmider,Niklas | 2288-56 | 1.5 | 1.27 | 30 | - | 2187 | 1½ / 2 | 2294-57 | +6 | |
13 | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2304-109 | 1.5 | 1.51 | 30 | - | 2108 | 1½ / 2 | 2304-110 | 0 | |
Ø | 2438 | 1.375 | 1.275 | 30 | 0 | 2309 | 1.38 | 2440 |
5 | Stuttgarter SF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schitco,Ivan | 2434-11 | 1.0 | 0.53 | 30 | - | 2614 | 1 / 2 | 2446-12 | +12 | |
3 | Kvetny,Mark | 2412-141 | 0.0 | 0.61 | 30 | - | 2562 | 0 / 2 | 2397-142 | -15 | |
4 | Benkovic,Petar | 2347-53 | 1.0 | 0.50 | 30 | - | 2541 | 1 / 2 | 2360-54 | +13 | |
5 | Neyman,Igor | 2315-114 | 1.0 | 0.43 | 30 | - | 2541 | 1 / 2 | 2329-115 | +14 | |
8 | Vyval,Volodymyr | 0-0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 | |
9 | Beyer,Christian | 2272-89 | 0.5 | 0.83 | 30 | - | 2336 | ½ / 2 | 2264-90 | -8 | |
11 | Gabriel,Robert | 2154-89 | 1.0 | 0.41 | 30 | - | 2218 | 1 / 1 | 2169-90 | +15 | |
12 | Schwarzburger,Lothar | 2144-68 | 0.0 | 0.31 | 30 | - | 2288 | 0 / 1 | 2136-69 | -8 | |
14 | Fritsch,Rolf | 2093-89 | 1.0 | 0.68 | 30 | - | 2216 | 1 / 2 | 2101-90 | +8 | |
Ø | 2019 | 0.722 | 0.478 | 26.7 | 0 | 2146 | 0.72 | 2022 |
6 | TSV Schönaich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Krassowizkij,Jaroslaw | 2443-127 | 1.0 | 0.55 | 30 | - | 2614 | 1 / 2 | 2454-128 | +11 | |
3 | Plenca,Jadranko | 2478-63 | 0.5 | 0.78 | 30 | - | 2562 | ½ / 2 | 2471-64 | -7 | |
6 | Menezes,Christoph | 2420-37 | 0.5 | 0.67 | 30 | - | 2541 | ½ / 2 | 2416-38 | -4 | |
7 | Ratkovic,Miloje | 2427-8 | 0.5 | 0.69 | 30 | - | 2541 | ½ / 2 | 2422-9 | -5 | |
9 | Wenninger,Philipp | 2318-150 | 0.0 | 0.85 | 30 | - | 2373 | 0 / 2 | 2297-151 | -21 | |
11 | Kölle,Tobias | 2174-57 | 0.0 | 0.19 | 27 | - | 2422 | 0 / 1 | 2169-58 | -5 | |
12 | Lorscheid,Gerhard | 2229-281 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 2269 | 1 / 2 | 2232-282 | +3 | |
13 | Reck,Moritz | 2122-101 | 0.0 | 0.26 | 30 | - | 2304 | 0 / 1 | 2115-102 | -7 | |
14 | Buschle,Lukas | 2114-88 | 0.5 | 0.36 | 30 | - | 2218 | ½ / 1 | 2118-89 | +4 | |
18 | Brunner,Jan | 1983-82 | 0.5 | 0.31 | 20 | - | 2128 | ½ / 1 | 1990-83 | +7 | |
Ø | 2271 | 0.45 | 0.555 | 28.7 | 0 | 2397 | 0.45 | 2268 |
7 | SV 1947 Walldorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Aczel,Gergely | 2533-8 | 2.0 | 1.47 | 30 | - | 2353 | 2 / 2 | 2546-9 | +13 | |
2 | Gschnitzer,Adrian | 2389-146 | 2.0 | 1.35 | 30 | - | 2258 | 2 / 2 | 2405-147 | +16 | |
3 | Tompa,Janos | 2343-38 | 1.5 | 1.30 | 30 | - | 2232 | 1½ / 2 | 2348-39 | +5 | |
4 | Gschnitzer,Oswald | 2325-169 | 1.5 | 1.27 | 30 | - | 2228 | 1½ / 2 | 2331-170 | +6 | |
5 | Vonthron,Horst | 2312-115 | 1.0 | 1.19 | 30 | - | 2243 | 1 / 2 | 2307-116 | -5 | |
6 | Färber,David | 2289-87 | 1.0 | 0.76 | 30 | - | 2090 | 1 / 1 | 2295-88 | +6 | |
7 | Müller,Olaf | 2313-98 | 1.0 | 0.69 | 30 | - | 2175 | 1 / 1 | 2321-99 | +8 | |
9 | Fichter,Fabian | 2268-88 | 2.0 | 1.37 | 30 | - | 2130 | 2 / 2 | 2284-89 | +16 | |
11 | Weber,Marc | 2174-50 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 2226 | 1 / 2 | 2178-51 | +4 | |
Ø | 2327 | 1.444 | 1.139 | 30 | 0 | 2215 | 1.44 | 2335 |
8 | SC Eppingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Noe,Christopher | 2509-185 | 1.5 | 1.41 | 30 | - | 2353 | 1½ / 2 | 2511-186 | +2 | |
3 | Mesaros,Florian | 2385-38 | 0.5 | 1.35 | 30 | - | 2258 | ½ / 2 | 2364-39 | -21 | |
5 | Ruck,Robert | 2491-79 | 1.5 | 1.64 | 30 | - | 2232 | 1½ / 2 | 2488-80 | -3 | |
6 | Medvegy,Zoltan | 2538-64 | 1.5 | 1.72 | 30 | - | 2228 | 1½ / 2 | 2533-65 | -5 | |
7 | Guliyev,Namig | 2557-114 | 2.0 | 1.79 | 30 | - | 2199 | 2 / 2 | 2562-115 | +5 | |
9 | Hacker,Jonas | 2314-108 | 1.5 | 1.27 | 30 | - | 2218 | 1½ / 2 | 2320-109 | +6 | |
10 | Gibicar,Danijel | 2256-148 | 1.0 | 1.37 | 30 | - | 2117 | 1 / 2 | 2247-149 | -9 | |
13 | Mann,Christian | 2310-66 | 0.5 | 1.32 | 30 | - | 2187 | ½ / 2 | 2290-67 | -20 | |
Ø | 2420 | 1.25 | 1.484 | 30 | 0 | 2224 | 1.25 | 2414 |
9 | SC Heusenstamm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Sadzikowski,Daniel | 2544-60 | 1.0 | 0.72 | 30 | - | 2381 | 1 / 1 | 2551-61 | +7 | |
5 | Wieczorek,Oskar | 2505-23 | 0.5 | 0.60 | 30 | - | 2431 | ½ / 1 | 2502-24 | -3 | |
6 | Poetsch,Hagen | 2502-203 | 1.0 | 0.65 | 30 | - | 2393 | 1 / 1 | 2511-204 | +9 | |
7 | Klekowski,Maciej | 2440-22 | 1.0 | 0.66 | 30 | - | 2319 | 1 / 1 | 2449-23 | +9 | |
8 | Barski,Radoslaw | 2430-28 | 1.0 | 0.65 | 30 | - | 2323 | 1 / 1 | 2439-29 | +9 | |
9 | Weichhold,Pawel | 2428-14 | 0.5 | 0.66 | 30 | - | 2312 | ½ / 1 | 2424-15 | -4 | |
11 | Paszewski,Mateusz | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 | |
12 | Solonar,Stefan | 2254-190 | 0.5 | 0.74 | 30 | - | 2066 | ½ / 1 | 2248-191 | -6 | |
Ø | 2138 | 0.75 | 0.585 | 26.3 | 0 | 2028 | 0.75 | 2141 |
10 | SV 1920 Hofheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Ginsburg,Gennadi | 2381-72 | 0.0 | 0.28 | 30 | - | 2544 | 0 / 1 | 2374-73 | -7 | |
6 | Womacka,Mathias | 2431-173 | 0.5 | 0.40 | 30 | - | 2505 | ½ / 1 | 2434-174 | +3 | |
8 | Lobzhanidze,Davit | 2393-118 | 0.0 | 0.35 | 30 | - | 2502 | 0 / 1 | 2384-119 | -9 | |
10 | Zude,Arno | 2319-203 | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 2440 | 0 / 1 | 2310-204 | -9 | |
11 | Weber,Ulrich | 2323-99 | 0.0 | 0.35 | 30 | - | 2430 | 0 / 1 | 2314-100 | -9 | |
12 | Brendel,Oliver | 2312-161 | 0.5 | 0.34 | 30 | - | 2428 | ½ / 1 | 2316-162 | +4 | |
15 | Tischendorf,Michael | 2066-125 | 0.5 | 0.26 | 30 | - | 2254 | ½ / 1 | 2072-126 | +6 | |
Ø | 2318 | 0.214 | 0.331 | 30 | 0 | 2443 | 0.21 | 2315 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager