Ligastatistiken für die 2. Bundesliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 9 3.5 38.9 5.5 61.1 3 33.3 1 11.1 5 55.6 0 0
2 9 5.5 61.1 3.5 38.9 4 44.4 2 22.2 3 33.3 0 0
3 9 3.5 38.9 5.5 61.1 4 44.4 2 22.2 3 33.3 0 0
4 9 5.5 61.1 3.5 38.9 4 44.4 2 22.2 3 33.3 0 0
5 9 4 44.4 5 55.6 5 55.6 4 44.4 0 0 0 0
6 9 4 44.4 5 55.6 2 22.2 3 33.3 4 44.4 0 0
7 9 4.5 50 4.5 50 3 33.3 3 33.3 3 33.3 0 0
8 9 5.5 61.1 3.5 38.9 3 33.3 1 11.1 5 55.6 0 0
72 36 50 36 50 28 38.9 18 25 26 36.1 0 0

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Héra,Imre 2607 SC Emmendingen 1937 e.V. 2.0 2 2445 0
2 Shevchenko,Kirill 2585 SC Emmendingen 1937 e.V. 2.0 2 2384 0
3 Halkias,Stelios 2566 OSG Baden-Baden 2.0 2 2371 0
4 Aczel,Gergely 2533 SV 1947 Walldorf 2.0 2 2353 0
5 Gschnitzer,Adrian 2389 SV 1947 Walldorf 2.0 2 2258 0
6 Schmaltz,Roland 2422 OSG Baden-Baden 2.0 2 2223 0
7 Guliyev,Namig 2557 SC Eppingen 2.0 2 2199 0
8 Fichter,Fabian 2268 SV 1947 Walldorf 2.0 2 2130 0
9 Dann,Matthias 2516 OSG Baden-Baden 1.5 2 2445 0
10 Noe,Christopher 2509 SC Eppingen 1.5 2 2353 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Aczel,Gergely 2533 SV 1947 Walldorf 2.0 2 2353 0
1 Schitco,Ivan 2434 Stuttgarter SF 1879 1.0 2 2614 0
1 Lubbe,Nikolas 2390 SF Neuberg 0.5 2 2521 0
1 Nasshan,Dennis 2315 SV Worms 1878 0.0 2 2521 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Gschnitzer,Adrian 2389 SV 1947 Walldorf 2.0 2 2258 0
2 Noe,Christopher 2509 SC Eppingen 1.5 2 2353 0
2 Krassowizkij,Jaroslaw 2443 TSV Schönaich 1.0 2 2614 0
2 Gozzoli,Yannick 2604 OSG Baden-Baden 1.0 2 2439 0
2 Karsay,Pascal 2261 SV Worms 1878 1.0 2 2387 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Tompa,Janos 2343 SV 1947 Walldorf 1.5 2 2232 0
3 Sadzikowski,Daniel 2544 SC Heusenstamm 1.0 1 2381 0
3 Helbig,Daniel 2211 SV Worms 1878 1.0 2 2417 0
3 Plenca,Jadranko 2478 TSV Schönaich 0.5 2 2562 0
3 Mesaros,Florian 2385 SC Eppingen 0.5 2 2258 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Dann,Matthias 2516 OSG Baden-Baden 1.5 2 2445 0
4 Gschnitzer,Oswald 2325 SV 1947 Walldorf 1.5 2 2228 0
4 Benkovic,Petar 2347 Stuttgarter SF 1879 1.0 2 2541 0
4 Baklan,Vladimir 2623 SC Emmendingen 1937 e.V. 1.0 2 2439 0
4 Künstler,Christian 2245 SF Neuberg 0.5 2 2432 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Héra,Imre 2607 SC Emmendingen 1937 e.V. 2.0 2 2445 0
5 Ruck,Robert 2491 SC Eppingen 1.5 2 2232 0
5 Neyman,Igor 2315 Stuttgarter SF 1879 1.0 2 2541 0
5 Vonthron,Horst 2312 SV 1947 Walldorf 1.0 2 2243 0
5 Wieczorek,Oskar 2505 SC Heusenstamm 0.5 1 2431 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Shevchenko,Kirill 2585 SC Emmendingen 1937 e.V. 2.0 2 2384 0
6 Halkias,Stelios 2566 OSG Baden-Baden 2.0 2 2371 0
6 Medvegy,Zoltan 2538 SC Eppingen 1.5 2 2228 0
6 Poetsch,Hagen 2502 SC Heusenstamm 1.0 1 2393 0
6 Färber,David 2289 SV 1947 Walldorf 1.0 1 2090 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Guliyev,Namig 2557 SC Eppingen 2.0 2 2199 0
7 Klekowski,Maciej 2440 SC Heusenstamm 1.0 1 2319 0
7 Müller,Olaf 2313 SV 1947 Walldorf 1.0 1 2175 0
7 Ratkovic,Miloje 2427 TSV Schönaich 0.5 2 2541 0
7 Korpa,Bence 2516 SC Emmendingen 1937 e.V. 0.5 2 2371 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Barski,Radoslaw 2430 SC Heusenstamm 1.0 1 2323 0
8 Martin,Julian 2305 OSG Baden-Baden 1.0 1 2318 0
8 Sergin,Mark 2144 SF Neuberg 1.0 2 2262 0
8 Vyval,Volodymyr 0 Stuttgarter SF 1879 1.0 2 0 0
8 Steinkohl,Thomas 2172 SV Worms 1878 0.0 1 2557 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Schmaltz,Roland 2422 OSG Baden-Baden 2.0 2 2223 0
9 Fichter,Fabian 2268 SV 1947 Walldorf 2.0 2 2130 0
9 Bethke,Richard 2259 SF Neuberg 1.5 2 2242 0
9 Hacker,Jonas 2314 SC Eppingen 1.5 2 2218 0
12 Schmider,Niklas 2288 OSG Baden-Baden 1.5 2 2187 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Worms 1878 0 0
2 SF Neuberg 0 0
3 SC Emmendingen 0 0
4 OSG Baden-Baden II 0 0
5 Stuttgarter SF 0 0
6 TSV Schönaich 0 0
7 SV 1947 Walldorf 0 0
8 SC Eppingen 0 0
9 SC Heusenstamm 0 0
10 SV 1920 Hofheim 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. Bundesliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV 1947 Walldorf 2. Bundesliga Süd 4 100 13.0 81.3
2 OSG Baden-Baden II 2. Bundesliga Süd 4 100 12.0 75
3 SC Eppingen 2. Bundesliga Süd 4 100 10.0 62.5
4 SC Emmendingen 2. Bundesliga Süd 2 50 9.0 56.3
5 Stuttgarter SF 2. Bundesliga Süd 2 50 6.5 40.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten