- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
2 | (2687) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
3 | (2630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
4 | (2739) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
5 | (2623) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
6 | (2616) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
7 | (2656) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
8 | (2548) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | (2652) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
10 | (2565) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
11 | (2496) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
12 | (2559) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
13 | (2612) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
14 | (2592) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
15 | (2532) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
16 | (2531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager