Hirche,Manfred - SC Höheinöd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 7 | Schreck,Benjamin | 1349 | SC Königsland Wolfstein | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 6 | Mkrtchyan,Harutyun | 1385 | SC Pirmasens IV | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 7 | Müller,Franz | 1383 | SC Hauptstuhl | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 7 | Hartmann,Tim | 1137 | SC 1975 Bann II | 0.81 | 1 |
Summe | 2.37 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1388-46 | 2.5 | 2.37 | 19 | - | 1314 | 2½ / 4 | 1393-47 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager