Schmitt,Bernd - SC Höheinöd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 3 | Fries,Rainer | 1592 | SC Königsland Wolfstein | 0.72 | 1 |
2 | Heim | 3 | Henkel,Ralf | 1886 | SC Pirmasens IV | 0.33 | 0 |
3 | Heim | 3 | Wagner,Bruno | 1563 | SC Hauptstuhl | 0.76 | 1 |
4 | Gast | 3 | Konietzko,Martin | 1706 | SC 1975 Bann II | 0.58 | ½ |
Summe | 2.39 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1761-71 | 2.5 | 2.39 | 25 | - | 1687 | 2½ / 4 | 1764-72 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager