DWZ Übersicht ::: TSG Eisenberg Schach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1061 Kühn,Bernd P M 2042 - 90 2044
2 1060 Brunck,Ole P M 1886 - 14 1870
3 54 Schimmelpfennig,Klaus A M 1853 - 115 2003
4 135 Denzer,Johannes A M 1840 - 61 1858
5 1023 Lommel,Hagen A M 1787 - 43 1582
6 1019 Beck,Ilya A M 1785 - 21 -
7 1020 Beck,Ivar A M 1675 - 22 -
8 144 Jundt,Georg A M 1588 - 18 -
9 1049 Herzog,Stefan A M 1526 - 47 -
10 9 Klingel,Gerhard A M 1495 - 80 -
11 1031 Jundt,Max A M 1479 - 22 -
12 1044 Kaufhold,Jonas A M 1352 - 18 -
13 1018 Groskurt,Benjamin A M 1298 - 23 -
14 1004 Dittrich,Sebastian A M 1294 - 19 -
15 1022 Schott,Jan A M 1281 - 16 -
16 136 Schwarzkopf,Robert A M 1227 - 96 1492
17 1046 Al Sholi,Hussam A M 1141 - 9 -
18 1051 Balluch,Emanuel A M 1127 - 7 -
19 1042 Trenkelbach,Cassian A M 1008 - 20 -
20 1052 Bittner,Benjamin A M 956 - 6 -
21 1036 Heimann,Tim A M 861 - 6 -
22 1050 Balluch,Benjamin A M 853 - 7 -
23 1054 Trenkelbach,Silas A M 824 - 5 -
24 1064 Al Sholi,Manhal A M 787 - 1 -
25 1045 Al Sholi,Wessam A M 740 - 7 -
26 1058 Wagner,Daniel A M - -
27 1059 Kaitatzis,Savvas A M - -
28 1062 Franz,Bela A M - -
29 1063 Hermenau,Dominik A M - -