DWZ Übersicht ::: SC 1975 Bann
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 154 Dolezal,Radoslav A M 2389 - 65 2373 IM
2 159 Nun,Jiri A M 2255 - 46 2293 IM
3 155 Mozny,Milos A M 2228 - 52 2253 IM
4 1057 Böhm,Martin A M 2115 - 159 2140
5 1017 Bold,Andre A M 2104 - 53 2122
6 1077 Arne,Walter A M 2093 - 41 2154
7 1027 Sievers,Andy A M 2057 - 87 2074
8 137 Ohnesorg,Felix A M 1989 - 63 1837
9 140 Kern,Björn A M 1950 - 99 1965
10 27 Wintergerst,Johannes A M 1894 - 118 1947
11 73 Schaum,Michael A M 1894 - 83 1938
12 192 Quarz,Paul A M 1868 - 47 1984
13 12 Leis,Adalbert A M 1850 - 74 1970
14 14 Ditscher,Wolfgang A M 1835 - 44 -
15 93 Atento,Emanuel A M 1776 - 73 -
16 1033 Scherer,Josua A M 1753 - 47 1775
17 1088 Haygood,John A M 1730 - 28 -
18 26 Deppert,Sven A M 1719 - 52 -
19 37 Konietzko,Martin A M 1706 - 36 -
20 1006 Queling,Mark A M 1692 - 39 -
21 1061 Chromey,Tamir A M 1566 - 18 1567
22 160 Spieleder,Peter A M 1554 - 15 -
23 1062 Schneble,Milan A M 1541 - 26 1418
24 197 Leidecker,Nils A M 1476 - 27 -
25 1066 Chapuis-Roux,Marcel A M 1461 - 6 -
26 1026 Schindler,Till A M 1459 - 34 -
27 1053 Meigel,Marcus A M 1457 - 9 -
28 1070 Schneble,Rüdiger A M 1446 - 11 -
29 167 Klingshirn,Josef A M 1435 - 40 -
30 1008 Simonis,Benedikt A M 1353 - 22 -
31 1028 Deppert,Smilla A W 1334 - 27 -
32 70 Day,Petra A W 1329 - 41 1391
33 101 Wilhelm,Paul A M 1317 - 44 -
34 7 Palm,Josef A M 1302 - 36 -
35 1036 Dirschnabel,Till A M 1298 - 14 -
36 1050 Burdjug,Erik A M 1295 - 15 -
37 1071 Friedhoff,Pascal A M 1293 - 4 -
38 1045 Scherer,Friedrich A M 1288 - 17 -
39 1041 Scherer,Muriel A W 1287 - 19 -
40 1060 Wenzel,Sander A M 1251 - 9 -
41 1023 Deppert,Christina A W 1250 - 24 -
42 31 Roos,Werner A M 1238 - 51 -
43 1005 Faulhaber,Ludwig A M 1214 - 15 -
44 1049 Rosinus,Karl A M 1206 - 173 1497
45 1074 Klein,Levent A M 1145 - 5 -
46 1021 Hartmann,Tim A M 1137 - 21 -
47 1076 Arne,Jonas A M 1123 - 4 -
48 1081 Becker,Jan A M 1073 - 7 -
49 1064 Friedhoff,Mirco A M 1025 - 19 -
50 1032 Scherer,Leonie A W 1001 - 13 -
51 1014 Malinowski,Henryk A M 971 - 16 -
52 1075 Klein,Deniz A M 951 - 5 -
53 1068 Scherer,Pia A W 936 - 17 -
54 1043 Müller,Leonard A M 921 - 7 -
55 1029 Walter,Casimir A M 814 - 3 -
56 1072 Fleygnac,Quentin A M 806 - 9 -
57 1073 Willoughby,Mark A M 799 - 1 -
58 177 Denzer,Timo A M - -
59 1069 Scherer,Judith A W - -
60 1051 Pereira,Ana A W - -
61 1082 Becker,Jonas A M - -
62 1083 Faber,Kian A M - -
63 1084 Faber,Roya A W - -
64 1085 Lackas,Wanessa A W - -
65 1086 Lackas,Emma A W - -
66 1087 Lackas,Gabriel A M - -
67 1044 Müller,Luise A W - -