DWZ Übersicht ::: SC Bad Dürkheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 58 Schmidt,Frederik A M 1666 - 39 1699
2 1063 Plitzko,Christian A M 1652 - 90 1797
3 78 Schmidt,Klaus A M 1585 - 37 1629
4 8 Schwind,Albert A M 1486 - 59 -
5 1059 Vogler,Wolfgang A M 1482 - 56 -
6 52 Lenhardt,Jörn A M 1432 - 50 -
7 1008 Balzer,Wilfried A M 1343 - 16 -
8 1048 Dietz,Thomas A M 1204 - 4 -
9 1045 Plitzko,Annette A W 1058 - 8 -
10 1042 Grosch,Bernhard A M 1043 - 14 -
11 1055 Weber,Bernd A M 1037 - 4 -
12 1040 Hofmann,Veronika A W 977 - 3 -
13 83 Mikeska,Peter A M 878 - 18 -
14 1068 Dzutseva,Alana A W 770 - 1 -
15 1062 Voegeli,Simone A W 730 - 3 -
16 1061 Dzutsev,Georgy A M - -
17 1064 Elter,Aurelius A M - -
18 1065 Leuppert,Coen A M - -
19 1066 Sailer,Herbert A M - -
20 1067 Abbasov,Sadig A M - -
21 1058 Schätz,Aurelius Michael A M - -
22 1069 Dzutseva,Dana A W - -
23 1070 Deniz,Kadir Han A M - -
24 1071 Ratajczak,Luisa A W - -
25 1072 Kallfelz,Sebastian A M - -
26 1073 Clausen,Ulrik A M - -
27 1074 Soo,Desmond A M - -
28 1075 Almeda Bauer,Mateo A M - -