DWZ Übersicht ::: SC Weilerbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1031 Trepkowski,Piotr A M 1926 - 25 1844
2 1056 Nogatz,Falco A M 1875 - 60 1821
3 1018 Enkrodt,Ulrich A M 1870 - 115 1975
4 1034 Kisser,Wladimir A M 1853 - 38 -
5 1024 Kettering,Werner A M 1829 - 85 1768
6 1052 Lange,Bernd A M 1828 - 82 1797
7 138 Geib,Jürgen A M 1818 - 32 -
8 53 Stemler,Bernd A M 1780 - 38 -
9 1012 Kaiser,David A M 1739 - 20 -
10 111 Höh,Markus A M 1686 - 36 -
11 50 Schmitt,Dieter A M 1666 - 52 1693
12 1033 van Leyen,Peter A M 1625 - 149 1644
13 1019 Westrich,Gunther A M 1622 - 32 -
14 89 Luba,Gerhard A M 1612 - 29 -
15 1016 Schaser,Wolfgang A M 1585 - 39 1407
16 135 Höh,Janik A M 1579 - 25 -
17 1054 Mischler,Michael Hans P M 1562 - 12 -
18 141 Fischer,Eric A M 1546 - 19 -
19 132 Schmitt,Rainer A M 1507 - 27 -
20 1008 Dockweiler,Stephan A M 1443 - 33 -
21 39 Müller,Hans A M 1436 - 48 -
22 22 Hörhammer,Dieter A M 1434 - 52 -
23 122 Henn,Karl Otto A M 1417 - 43 -
24 1006 Klausing,Holger A M 1391 - 18 -
25 123 Müller,Martin A M 1387 - 49 -
26 1010 Bischoff,Boris A M 1339 - 11 -
27 1007 Strack,Michael A M 1329 - 22 -
28 1 Albert,Michael A M 1303 - 37 -
29 1025 Warnecke,Jens A M 1285 - 17 1479
30 1000 Olson,Frank A M 1284 - 25 -
31 1038 Almatheb,Abdalaziz A M 1271 - 1 -
32 62 Zimmermann,Willibald A M 1267 - 40 -
33 1030 Schaser,David A M 1259 - 19 -
34 100 Müller,Rüdiger A M 1253 - 28 -
35 1045 Klein,Levent P M 1145 - 5 -
36 1001 Fischer,Marc A M 1122 - 13 -
37 1020 Wahl,Annika A W 1114 - 11 -
38 1036 Doesken,Norman A M 1023 - 4 -
39 1044 Klein,Deniz P M 951 - 5 -
40 1014 Höh,Janina A W 947 - 5 -
41 1032 Finzer,Tim A M 921 - 14 -
42 1043 Metzger,Julian A M 819 - 5 -
43 1047 Day,Henry A M 775 - 1 -
44 1042 Putnam,Jonathan A M 754 - 5 -
45 1023 Kisser,Alexia A W 740 - 5 -
46 1028 Schmitt,Leni A W 738 - 3 -
47 1039 Doesken,Emelie A W 718 - 5 -
48 1037 Doesken,Tiberius A M 713 - 5 -
49 1046 Kutscher,Isabelle Sophie A W - -
50 1048 Krapf,Tim A M - -
51 1049 Schmitt,Dominik A M - -
52 1050 Szoltysek,Noah A M - -
53 1051 Ray,Alexander A M - -
54 1041 Stahlschmidt,Neo Elias A M - -
55 1053 Koll,Finn Manuel A M - -
56 1055 Wirschke,Aaron A M - -