DWZ Übersicht ::: SC Reichenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 954 Janzer,Hans A M 1879 - 85 2191
2 953 Kadel,Uwe A M 1768 - 40 -
3 945 Mischler,Michael Hans A M 1562 - 12 -
4 952 Jansen,Uwe A M 1559 - 13 -
5 8 Hermann,Klaus A M 1533 - 47 -
6 52 Scheuermann,Jan A M 1518 - 17 -
7 49 Weisenstein,Stefan A M 1498 - 21 -
8 936 Gluch,Moritz-Manuel A M 1471 - 13 -
9 29 Schwab,Rüdiger A M 1428 - 35 -
10 45 Epp,Jürgen A M 1399 - 14 -
11 53 Albrecht,Samuel A M 1357 - 14 -
12 40 Capogrosso,Patrick A M 1320 - 42 -
13 937 Faul,Otto A M 1265 - 28 -
14 55 Albrecht,Jakob A M 1184 - 14 -
15 2 Cappel,Klaus A M 1173 - 28 -
16 48 Hahnenberger,Ralph A M 1148 - 29 -
17 9 Mersinger,Günter A M 1140 - 49 -
18 944 Hahnenberger,Lars A M 1117 - 10 -
19 955 Raudonat,Luca A M 1101 - 6 -
20 943 Schwab,Adrian A M 1017 - 10 -
21 941 Stork,Erik A M 1014 - 5 -
22 74 Weimer,Helga A W 979 - 17 -
23 65 Wisniewski,Jan A M 964 - 9 -
24 50 Kaiser,Kurt A M 955 - 2 -
25 959 Traumer,Yanis A M 908 - 6 -
26 950 Gluch,Philip A M 900 - 9 -
27 946 Stinner,Ruben A M 879 - 9 -
28 964 Jaenicke,Cedric A M 875 - 2 -
29 961 Ehlhardt,Anton A M 872 - 4 -
30 965 Harth,Fynn A M 845 - 1 -
31 962 Köhl,Leonie A W 842 - 2 -
32 942 Hahnenberger,Nils A M 827 - 9 -
33 960 Ehlhardt,Julius A M 818 - 2 -
34 969 Gramsch,Jonas A M 791 - 1 -
35 967 Lülsdorf,Aaron A M 776 - 1 -
36 966 Traumer,Joschua A M 765 - 1 -
37 957 Noll-Husson,Etienne A M - -
38 54 Carra,Paul A M - -
39 949 Held,Benjamin A M - -
40 968 Schmidt,Leon A M - -
41 970 Barz,Jannis A M - -
42 971 Raudonat,Luis A M - -