BJEM - U8 + U10 - 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | u10 | Sarian,David | SK Landau | - | 7 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | u8 | Paletta,Alexander | SK Maxau-Wörth | 784 | 7 | 5.0 | 12.00 | 5 |
3. | u10 | Scheid,Maxim | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 4.0 | 9.00 | 4 |
3. | u10 | Wissing,Lars | SK Landau | 796 | 7 | 4.0 | 9.00 | 4 |
5. | u10 | Wolf,Maximilian | SC Bellheim | - | 7 | 4.0 | 8.00 | 4 |
6. | u10 | Lang,Samuel | SK Landau | 902 | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 |
7. | u10 | Metaj,Lorena | SC Hagenbach | - | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8. | u8 | Mena OMeara,Diego | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager