Inoffizielle DWZ Auswertung: Seniorenliga Pfalz
- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG 1912 Ludwigshafen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Villing,Dieter | 1956-427 | 0.5 | 0.90 | 30 | - | 1991 | ½ / 2 | 1946-428 | -10 | |
4 | Esswein,Karlheinz | 1980-149 | 3.5 | 3.49 | 30 | 1938 | 1789 | 3½ / 5 | 1980-150 | 0 | |
5 | Kelchner,Hans | 2007-210 | 3.0 | 3.45 | 30 | 1918 | 1846 | 3 / 5 | 1997-211 | -10 | |
6 | Böhler,Karl Heinz | 1907-52 | 2.5 | 2.66 | 28 | - | 1754 | 2½ / 4 | 1903-53 | -4 | |
7 | Vohmann,Wolfgang | 1920-72 | 1.0 | 0.93 | 29 | - | 1506 | 1 / 1 | 1922-73 | +2 | |
9 | Cerny,Jan | 1660-37 | 1.0 | 0.66 | 23 | - | 1544 | 1 / 1 | 1671-38 | +11 | |
10 | Petschick,Claus | 1626-88 | 2.0 | 1.80 | 22 | - | 1253 | 2 / 2 | 1633-89 | +7 | |
Ø | 1865 | 1.929 | 1.984 | 27.4 | 551 | 1669 | 1.93 | 1865 |
2 | SG Pirmasens 1912 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schnicke,Robert | 2014-57 | 2.5 | 2.14 | 30 | - | 1843 | 2½ / 3 | 2023-58 | +9 | |
2 | Lares,Harald | 1958-201 | 3.5 | 2.57 | 30 | - | 1851 | 3½ / 4 | 1980-202 | +22 | |
3 | Ortinau,Helmut | 1970-113 | 3.0 | 2.62 | 30 | - | 1847 | 3 / 4 | 1979-114 | +9 | |
4 | Dietzsch,Herbert | 2002-170 | 1.5 | 2.32 | 30 | - | 1736 | 1½ / 3 | 1982-171 | -20 | |
6 | Janzer,Hans | 1879-85 | 1.5 | 1.22 | 27 | - | 1791 | 1½ / 2 | 1887-86 | +8 | |
7 | Ranker,Klemens | 1703-226 | 1.0 | 1.97 | 23 | - | 1573 | 1 / 3 | 1673-227 | -30 | |
Ø | 1921 | 2.167 | 2.14 | 28.3 | 0 | 1774 | 2.17 | 1921 |
3 | SG Frankenthal I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Geyer,Bernhard | 2127-122 | 2.5 | 2.34 | 30 | - | 1901 | 2½ / 3 | 2131-123 | +4 | |
3 | Kargoll,Peter | 2138-137 | 4.5 | 4.69 | 30 | 1981 | 1615 | 4½ / 5 | 2134-138 | -4 | |
4 | Härtner,Helmut | 1849-91 | 4.0 | 3.92 | 27 | 1799 | 1559 | 4 / 5 | 1851-92 | +2 | |
6 | Costea,Valerius | 1765-78 | 3.0 | 2.84 | 25 | - | 1545 | 3 / 4 | 1769-79 | +4 | |
7 | Klaus,Rainer | 1827-91 | 2.5 | 1.88 | 26 | 1891 | 1891 | 2½ / 5 | 1843-92 | +16 | |
8 | Falkenstein,Reinhard | 1803-85 | 1.5 | 1.90 | 26 | 1756 | 1905 | 1½ / 5 | 1793-86 | -10 | |
9 | Forsch,Oskar | 1794-38 | 2.5 | 3.08 | 25 | 1698 | 1698 | 2½ / 5 | 1779-39 | -15 | |
10 | Vondung,Peter | 1847-23 | 0.5 | 0.50 | 27 | - | 1849 | ½ / 1 | 1847-24 | 0 | |
11 | Schickedanz,Hans | 1633-23 | 3.0 | 1.97 | 22 | 1787 | 1715 | 3 / 5 | 1664-24 | +31 | |
12 | Hahn,Richard | 1506-67 | 0.0 | 0.07 | 20 | - | 1920 | 0 / 1 | 1503-68 | -3 | |
13 | Schneider,Willi | 1455-38 | 0.0 | 0.46 | 19 | - | 1783 | 0 / 3 | 1438-39 | -17 | |
14 | Falkenberg,Waldemar | 1282-35 | 0.0 | 0.06 | 18 | - | 1934 | 0 / 2 | 1280-36 | -2 | |
15 | Lang,Jean | 1271-16 | 0.5 | 0.34 | 18 | 1370 | 1736 | ½ / 5 | 1277-17 | +6 | |
16 | Schulz,Günther | 1271-74 | 0.0 | 0.34 | 18 | - | 1657 | 0 / 3 | 1258-75 | -13 | |
19 | Wacker,Manfred | 1658-85 | 0.5 | 0.35 | 23 | - | 1770 | ½ / 1 | 1663-86 | +5 | |
Ø | 1682 | 1.667 | 1.649 | 23.6 | 819 | 1765 | 1.67 | 1682 |
4 | SG PSV Neustadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Loos,Udo | 1968-114 | 0.5 | 1.23 | 30 | - | 1882 | ½ / 2 | 1950-115 | -18 | |
3 | Fecht,Hans-Peter | 1965-87 | 3.0 | 3.18 | 30 | 1929 | 1857 | 3 / 5 | 1961-88 | -4 | |
4 | Bohne,Lutz | 1754-154 | 2.0 | 1.67 | 24 | 1822 | 1894 | 2 / 5 | 1763-155 | +9 | |
5 | Wahl,Gerhard | 1770-121 | 1.0 | 1.36 | 25 | - | 1810 | 1 / 3 | 1760-122 | -10 | |
7 | Schmidt-Hieber,Michael | 1576-36 | 1.0 | 1.11 | 21 | - | 1751 | 1 / 4 | 1572-37 | -4 | |
Ø | 1807 | 1.5 | 1.71 | 26 | 750 | 1839 | 1.5 | 1801 |
5 | SG Speyer-Schwegh (S) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Flörchinger,Peter | 1786-83 | 2.5 | 1.84 | 25 | - | 1817 | 2½ / 4 | 1804-84 | +18 | |
2 | Geritan,Klaus | 1911-69 | 1.5 | 0.50 | 28 | - | 2102 | 1½ / 2 | 1938-70 | +27 | |
3 | Kannegiesser,Wilhelm | 1710-56 | 3.5 | 3.05 | 24 | - | 1473 | 3½ / 4 | 1723-57 | +13 | |
4 | Thronicke,Klaus-Peter | 1883-81 | 1.0 | 2.41 | 28 | - | 1569 | 1 / 3 | 1847-82 | -36 | |
5 | Reese,Joachim | 1489-83 | 1.0 | 0.79 | 20 | - | 1705 | 1 / 2 | 1497-84 | +8 | |
6 | Radach,Winfried | 1372-32 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1776 | 0 / 2 | 1366-33 | -6 | |
9 | Talaska,Gerhard | 1345-46 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1765 | 0 / 1 | 1342-47 | -3 | |
11 | Gärtner,Hans | 1443-20 | 0.0 | 0.21 | 19 | - | 1675 | 0 / 1 | 1435-21 | -8 | |
Ø | 1617 | 1.188 | 1.13 | 22.6 | 0 | 1735 | 1.19 | 1619 |
6 | SG Deidesheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hiller,Joachim | 1807-161 | 2.5 | 1.85 | 26 | - | 1836 | 2½ / 4 | 1824-162 | +17 | |
2 | Leibfried,Peter | 1747-65 | 0.5 | 0.49 | 24 | - | 2039 | ½ / 3 | 1747-66 | 0 | |
3 | Hennrich,Reinhard | 1730-151 | 3.0 | 2.25 | 24 | 1820 | 1748 | 3 / 5 | 1751-152 | +21 | |
4 | Kühner,Peter | 1658-128 | 3.5 | 2.23 | 23 | 1858 | 1709 | 3½ / 5 | 1694-129 | +36 | |
5 | Kölsch,Konrad | 1580-50 | 0.5 | 0.86 | 21 | - | 1271 | ½ / 1 | 1567-51 | -13 | |
6 | Schwind,Albert | 1486-59 | 0.5 | 0.14 | 20 | - | 1794 | ½ / 1 | 1500-60 | +14 | |
Ø | 1668 | 1.75 | 1.303 | 23 | 613 | 1733 | 1.75 | 1681 |
7 | Schifferstadt/Waldsee | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mares,Gerhard | 1821-85 | 3.0 | 1.91 | 26 | 1988 | 1916 | 3 / 5 | 1849-86 | +28 | |
2 | Piel,Michael | 1776-82 | 0.5 | 0.85 | 25 | - | 1839 | ½ / 2 | 1766-83 | -10 | |
3 | Seyfarth,Rudolf | 1703-141 | 2.0 | 2.22 | 23 | - | 1658 | 2 / 4 | 1696-142 | -7 | |
4 | Meinhardt,Roland | 1675-91 | 1.0 | 1.87 | 23 | - | 1708 | 1 / 4 | 1649-92 | -26 | |
6 | Brechensbauer,Alfred | 1465-55 | 0.0 | 0.06 | 20 | - | 1907 | 0 / 1 | 1463-56 | -2 | |
7 | Dorweiler,Harald | 1235-50 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1668 | 0 / 2 | 1229-51 | -6 | |
Ø | 1613 | 1.083 | 1.175 | 22.5 | 331 | 1783 | 1.08 | 1609 |
8 | SV Worms 1878 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Werner,Gregor | 2077-69 | 1.5 | 3.62 | 30 | 1753 | 1902 | 1½ / 5 | 2029-70 | -48 | |
2 | Jevtovic,Dragoslav | 2006-37 | 1.5 | 2.04 | 30 | - | 1865 | 1½ / 3 | 1993-38 | -13 | |
4 | Köhler,Gernot | 1707-81 | 2.5 | 1.29 | 23 | - | 1840 | 2½ / 4 | 1743-82 | +36 | |
9 | Daitche,Josef | 1544-118 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 1762 | 1 / 4 | 1544-119 | 0 | |
11 | Herzog,Robert | 1382-60 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1703 | 0 / 1 | 1377-61 | -5 | |
Ø | 1743 | 1.3 | 1.614 | 24.6 | 351 | 1814 | 1.3 | 1737 |
9 | SG Frankenthal II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klaus,Rainer | 1827-91 | 2.5 | 1.88 | 26 | 1891 | 1891 | 2½ / 5 | 1843-92 | +16 | |
2 | Falkenstein,Reinhard | 1803-85 | 1.5 | 1.90 | 26 | 1756 | 1905 | 1½ / 5 | 1793-86 | -10 | |
3 | Forsch,Oskar | 1794-38 | 2.5 | 3.08 | 25 | 1698 | 1698 | 2½ / 5 | 1779-39 | -15 | |
4 | Wacker,Manfred | 1658-85 | 0.5 | 0.35 | 23 | - | 1770 | ½ / 1 | 1663-86 | +5 | |
5 | Vondung,Peter | 1847-23 | 0.5 | 0.50 | 27 | - | 1849 | ½ / 1 | 1847-24 | 0 | |
6 | Schickedanz,Hans | 1633-23 | 3.0 | 1.97 | 22 | 1787 | 1715 | 3 / 5 | 1664-24 | +31 | |
7 | Hahn,Richard | 1506-67 | 0.0 | 0.07 | 20 | - | 1920 | 0 / 1 | 1503-68 | -3 | |
8 | Schneider,Willi | 1455-38 | 0.0 | 0.46 | 19 | - | 1783 | 0 / 3 | 1438-39 | -17 | |
9 | Falkenberg,Waldemar | 1282-35 | 0.0 | 0.06 | 18 | - | 1934 | 0 / 2 | 1280-36 | -2 | |
10 | Lang,Jean | 1271-16 | 0.5 | 0.34 | 18 | 1370 | 1736 | ½ / 5 | 1277-17 | +6 | |
11 | Schulz,Günther | 1271-74 | 0.0 | 0.34 | 18 | - | 1657 | 0 / 3 | 1258-75 | -13 | |
Ø | 1577 | 1 | 0.995 | 22 | 773 | 1805 | 1 | 1577 |
10 | SG Frankenthal III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schickedanz,Hans | 1633-23 | 3.0 | 1.97 | 22 | 1787 | 1715 | 3 / 5 | 1664-24 | +31 | |
2 | Hahn,Richard | 1506-67 | 0.0 | 0.07 | 20 | - | 1920 | 0 / 1 | 1503-68 | -3 | |
3 | Schneider,Willi | 1455-38 | 0.0 | 0.46 | 19 | - | 1783 | 0 / 3 | 1438-39 | -17 | |
4 | Falkenberg,Waldemar | 1282-35 | 0.0 | 0.06 | 18 | - | 1934 | 0 / 2 | 1280-36 | -2 | |
5 | Lang,Jean | 1271-16 | 0.5 | 0.34 | 18 | 1370 | 1736 | ½ / 5 | 1277-17 | +6 | |
6 | Schulz,Günther | 1271-74 | 0.0 | 0.34 | 18 | - | 1657 | 0 / 3 | 1258-75 | -13 | |
Ø | 1403 | 0.583 | 0.54 | 19.2 | 526 | 1791 | 0.58 | 1403 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager