Jelinski,Rainer - SK Altrip
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
2 | Gast | 5 | Busch,Florian | 1851 | SC Herxheim I | 0.38 | ½ |
4 | Heim | 6 | Wayand,Stefan | 1831 | SC Hagenbach I | 0.41 | ½ |
5 | Gast | 5 | Saive,Roland | 1789 | SC Lambsheim II | 0.47 | ½ |
6 | Heim | 6 | Fliehmann,Volker | 1678 | Caissa Jockgrim I | 0.62 | 1 |
7 | Gast | 5 | Werling,Alois | 1685 | SC Rülzheim I | 0.61 | ½ |
8 | Heim | 8 | Völpel,Daniel | 1577 | ESV Ludwigshafen | 0.75 | ½ |
Summe | 3.24 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1767-116 | 3.5 | 3.24 | 25 | 1792 | 1735 | 3½ / 6 | 1774-117 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager