BJEM - U8 + U10 - 2019: Runde 3, 24. August 2019 12:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Wolf,Maximilian (1) | - | 0:1 | ||
2 | Sarian,David (2) | - | - | Scheid,Maxim (2) | - | 1:0 | ||
3 | Metaj,Lorena (1) | - | - | Lang,Samuel (0) | 902 | 0:1 | ||
4 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Paletta,Alexander (1) | 784 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager