BJEM - U8 + U10 - 2019: Runde 6, 24. August 2019 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Maximilian (2) | - | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
2 | Scheid,Maxim (4) | - | - | Paletta,Alexander (4) | 784 | 0:1 | ||
3 | Wissing,Lars (2) | 796 | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
4 | Sarian,David (5) | - | - | Metaj,Lorena (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager