BJEM - U8 + U10 - 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | u10 |
Spieler: | Lang,Samuel |
TWZ: | 902 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 0 |
Runde 2 | W | Sarian,David (7) | SK Landau | 0 | |
Runde 3 | S | Metaj,Lorena (1) | SC Hagenbach | 1 | |
Runde 4 | W | Mena OMeara,Diego (0) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 5 | S | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 0 |
Runde 6 | S | Wolf,Maximilian (4) | SC Bellheim | 0 | |
Runde 7 | W | Scheid,Maxim (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Gesamt | Ø 790 (2 Spieler) | 3.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager