BJEM - U8 + U10 - 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | u10 |
Spieler: | Wolf,Maximilian |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bellheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Scheid,Maxim (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0 | |
Runde 2 | W | Mena OMeara,Diego (0) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 3 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 1 |
Runde 4 | W | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 0 |
Runde 5 | S | Sarian,David (7) | SK Landau | 0 | |
Runde 6 | W | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 7 | S | Metaj,Lorena (1) | SC Hagenbach | 1 | |
Gesamt | Ø 827 (3 Spieler) | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager