Klein,Volkmar - ESV 1927 Ludwigshafen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Dalchow,Jonas | 1836 | SC Lambsheim II | 0.55 | ½ |
2 | Heim | 4 | Müller,Peter | 1780 | Caissa Jockgrim I | 0.63 | ½ |
3 | Gast | 4 | Kuntz,Werner | 1819 | SC Rülzheim I | 0.58 | ½ |
4 | Gast | 4 | Kunz,Thorsten | 1878 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.5 | ½ |
5 | Heim | 3 | Mayer,Bernhard | 1684 | SC Schifferstadt II | 0.75 | 1 |
7 | Heim | 4 | Birg,Marius | 1852 | SC Herxheim I | 0.53 | ½ |
8 | Gast | 4 | Sattel,Dominique | 2094 | SK Altrip I | 0.22 | ½ |
Summe | 3.76 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1875-42 | 4.0 | 3.76 | 27 | 1899 | 1849 | 4 / 7 | 1881-43 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager