BJEM - U 14 - 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u14 | Dietz,Daniel | 1484 | 3.0 | 3.650 | 10 | - | 1002 | 3 / 4 | 1447 | -37 |
2 | u14 | Sarian,Gaya | 1327 | 2.0 | 3.100 | 8 | - | 1024 | 2 / 4 | 1254 | -73 |
3 | u14 | Lang,Elli | 941 | 2.5 | 2.090 | 5 | 1056 | 1056 | 2½ / 5 | 974 | 33 |
4 | u14 | Wenzl,Luis | 897 | 2.5 | 0.530 | 5 | - | 1251 | 2½ / 3 | 1094 | 197 |
5 | u14 | Kern,Anna-Aurelia | 841 | 0.0 | 0.960 | 26 | - | 1067 | 0 / 3 | 815 | -26 |
6 | u14 | Dreiling,Devid | 775 | 2.0 | 1.000 | 5 | - | 967 | 2 / 3 | 875 | 100 |
7 | u14 | Rustemi,Saimir | 733 | 0.0 | 0.670 | 48 | - | 858 | 0 / 2 | 722 | -11 |
8 | u14 | Schefczik,Leo | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - |
9 | u14 | Yuan,Chuyu | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager