Monatsblitz 2018-Januar
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 19. Januar 2018 bis 19. Januar 2018 |
Veranstalter: | SC Hagenbach |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1441 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28 |
Weißsiege: | 13 (46.43%) |
Remis: | 1 (3.57%) |
Schwarzsiege: | 14 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager