Monatsblitz 2018-März
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 02. März 2018 bis 02. März 2018 |
Veranstalter: | SC Hagenbach |
Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1620 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 30 |
Weißsiege: | 17 (56.67%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 13 (43.33%) |
Powered by ChessLeagueManager