Monatsblitz 2018-November
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 02. November 2018 bis 02. November 2018 |
Veranstalter: | SC Hagenbach |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1575 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 21 gespielt |
Weißsiege: | 9 (42.86%) |
Remis: | 2 (9.52%) |
Schwarzsiege: | 10 (47.62%) |
Powered by ChessLeagueManager