Schwartz,Andreas - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Pelt,Alexander | 1960 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.57 | 1 |
3 | Gast | 1 | Sell,Stephan | 1543 | SC Westheim I | 0.95 | 1 |
4 | Heim | 1 | Zuniga,Raul | 1830 | SC Bellheim II | 0.74 | ½ |
5 | Gast | 1 | Böttcher,Fabian | 1833 | SK Landau III | 0.73 | 1 |
7 | Heim | 1 | Dantes,Thorsten | 1993 | SK Maxau-Wörth I | 0.53 | ½ |
Summe | 3.52 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2011- | 4.0 | 3.52 | 30 | 2072 | 1832 | 4 / 5 | 2022-23 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager