Sattel,Dominique - SK Altrip
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Probst,Ilias | 1593 | SV Worms 1878 III | 0.96 | 1 |
2 | Gast | 2 | Deiner,Achim | 1864 | SC Herxheim I | 0.79 | 1 |
3 | Heim | 3 | Steinkönig,Jannick | 1741 | 3SG Speyer-Schwegenheim III | 0.89 | ½ |
4 | Heim | 1 | Supper,Markus | 2046 | SC Hagenbach I | - | + |
5 | Gast | 1 | Walther,Tim | 2010 | SC Lambsheim II | 0.62 | ½ |
6 | Heim | 1 | Broghammer,Frank | 1951 | Caissa Jockgrim I | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 2 | Kuntz,Werner | 1819 | SC Rülzheim I | 0.83 | 0 |
8 | Heim | 4 | Klein,Volkmar | 1875 | ESV Ludwigshafen | 0.78 | ½ |
Summe | 5.56 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2094-99 | 4.5 | 5.56 | 30 | 1938 | 1836 | 4½ / 7 | 2071-100 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager