Genseke,Thorald - SK Landau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Sell,Niklas | 874 | SC Westheim III | 0.76 | 1 |
2 | Gast | 2 | Valdman,Milan | 1451 | SK Landau VIII | 0.1 | 1 |
3 | Heim | 2 | Calenborn,Raik | 860 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 2 | Benge,Philipp | 969 | SC Bellheim V | 0.65 | ½ |
5 | Heim | 2 | nn2 | 0 | SK Maxau-Wörth III | - | + |
6 | Gast | 2 | Eisenlohr,Sönke | 988 | SC Hagenbach IV | 0.62 | 1 |
7 | Heim | 2 | Wenzl,Luis | 1150 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 0.4 | 1 |
Summe | 3.31 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1077- | 4.5 | 0.00 | 0 | 1330 | 964 | 4½ / 5 | 1351-1 | + 274 |
Kreisklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1077-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1330 | 964 | 4½ / 5 | 1351-1 | + 274 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager