Monatsblitz 2018-Februar
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 02. Februar 2018 bis 02. Februar 2018 |
Veranstalter: | SC Hagenbach |
Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1620 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 30 |
Weißsiege: | 11 (36.67%) |
Remis: | 1 (3.33%) |
Schwarzsiege: | 18 (60%) |
Powered by ChessLeagueManager