Monatsblitz 2018-April
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 13. April 2018 bis 13. April 2018 |
Veranstalter: | SC Hagenbach |
Modus: | Vollturnier, 2 x 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1535 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56, 42 gespielt |
Weißsiege: | 19 (45.24%) |
Remis: | 3 (7.14%) |
Schwarzsiege: | 20 (47.62%) |
Powered by ChessLeagueManager