Monatsblitz 2018-Mai
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 05. Mai 2018 bis 05. Mai 2018 |
Veranstalter: | SC Hagenbach |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1524 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28 |
Weißsiege: | 13 (46.43%) |
Remis: | 5 (17.86%) |
Schwarzsiege: | 10 (35.71%) |
Powered by ChessLeagueManager