BJEM - U8 + U10 - 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u10 | Scheid,Maxim | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
2 | u10 | Wissing,Lars | 796 | 2.0 | 0.880 | 5 | - | 843 | 2 / 2 | 924 | 128 |
3 | u10 | Sarian,David | - | 3.0 | - | - | - | - | 3 / 3 | - | - |
4 | u10 | Metaj,Lorena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
5 | u8 | Mena OMeara,Diego | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
6 | u8 | Paletta,Alexander | 784 | 1.0 | 0.820 | 5 | - | 849 | 1 / 2 | 805 | 21 |
7 | u10 | Lang,Samuel | 902 | 0.0 | 1.300 | 19 | - | 790 | 0 / 2 | 852 | -50 |
8 | u10 | Wolf,Maximilian | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager