- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 14.5 | 72.5 | 5.5 | 27.5 | 3 | 15 | 12 | 60 | 5 | 25 | 0 | 0 |
2 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 8 | 40 | 5 | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 |
3 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 4 | 20 | 5 | 25 | 11 | 55 | 0 | 0 |
4 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 8 | 40 | 6 | 30 | 6 | 30 | 0 | 0 |
5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35 | 6 | 30 | 6 | 30 | 1 | 5 |
6 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 6 | 30 | 3 | 15 | 11 | 55 | 0 | 0 |
7 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 4 | 20 | 10 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 |
8 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 7 | 35 | 5 | 25 | 7 | 35 | 1 | 5 |
∑ | 160 | 93.5 | 58.4 | 66.5 | 42 | 47 | 29.4 | 52 | 32.5 | 57 | 35.6 | 4 | 2.5 |
|
Die besten 10 Spieler der 1. RLP-Liga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfers,Andreas | 1965 | SV Koblenz 03/25 | 3.5 | 4 | 1901 | 0 |
2 | Appel,Ralf | 2453 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 3 | 2221 | 0 |
3 | Lisanti,Marco | 2026 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 3 | 1834 | 0 |
4 | Kiefer,Daniel | 2179 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | 4 | 2101 | 0 |
5 | van der Valk,Niklas | 2172 | SG Trier | 3.0 | 4 | 2068 | 0 |
6 | Scholtes,Benedikt | 2003 | SG Trier | 3.0 | 4 | 1952 | 0 |
7 | Gundlach,Michael | 1993 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | 4 | 1855 | 0 |
8 | Steinacker,Alex | 2295 | SV Koblenz 03/25 | 2.5 | 3 | 2276 | 0 |
9 | Krämer,Enrico | 2187 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 3 | 2109 | 0 |
10 | Berend,Fred | 2291 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 3 | 2102 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appel,Ralf | 2453 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 3 | 2221 | 0 |
1 | Kiefer,Daniel | 2179 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | 4 | 2101 | 0 |
1 | Steinacker,Alex | 2295 | SV Koblenz 03/25 | 2.5 | 3 | 2276 | 0 |
1 | Muckle,Julius | 2349 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.0 | 2 | 2129 | 0 |
1 | Barzen,Pascal | 2318 | SG Trier | 1.5 | 4 | 2312 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johann,Stefan | 2162 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.5 | 4 | 2229 | 0 |
2 | Müller,Marco | 2221 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 4 | 2158 | 0 |
2 | Barthel,Ansgar | 2062 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 2 | 2169 | 0 |
2 | Heinzel,Olaf | 2281 | SG Trier | 1.0 | 2 | 2122 | 0 |
2 | Weiß,Reinhold | 2114 | SC Landskrone | 1.0 | 3 | 2211 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bauer,Claus | 2137 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 4 | 2097 | 0 |
3 | Bohn,Thomas | 2256 | SV Koblenz 03/25 | 1.5 | 2 | 2105 | 0 |
3 | Gnichtel,Gerd | 2118 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 2 | 2074 | 0 |
3 | Zimmermann,Klemens | 2159 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 1.5 | 3 | 2029 | 0 |
3 | Carafizi,Vasile | 2177 | SG Trier | 1.5 | 4 | 2155 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | van der Valk,Niklas | 2172 | SG Trier | 3.0 | 4 | 2068 | 0 |
4 | Boguslawski,Oleg | 2324 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 2 | 2178 | 0 |
4 | Lisanti,Andre | 2184 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 3 | 2077 | 0 |
4 | Neurohr,Jürgen | 1969 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 4 | 2092 | 0 |
4 | Yeganyan,Artur | 1937 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 4 | 2157 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krämer,Enrico | 2187 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 3 | 2109 | 0 |
5 | Gitsis,Christos | 2051 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 4 | 2026 | 0 |
5 | Thier,Simon | 2055 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 1.5 | 3 | 2055 | 0 |
5 | Vogler,Tillmann | 2166 | TSV Schott Mainz | 1.0 | 1 | 2184 | 0 |
5 | Bohn,Ulrich | 2156 | SV Koblenz 03/25 | 1.0 | 2 | 2073 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Yankelevich,Michael | 2096 | SG Trier | 2.5 | 3 | 2061 | 0 |
6 | Wulff,Jörg | 1738 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2.5 | 3 | 2013 | 0 |
6 | Gypser,Andreas | 2155 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.0 | 3 | 2031 | 0 |
6 | Berend,Elvira | 2284 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 3 | 1955 | 0 |
6 | Scherer,Frank | 2046 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 3 | 1995 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Berend,Fred | 2291 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 3 | 2102 | 0 |
7 | Schnur,Edmund | 1961 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 4 | 2026 | 0 |
7 | Schlünß,Florian | 2043 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2.0 | 2 | 1993 | 0 |
7 | Werner,Dimo | 1956 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 3 | 2059 | 0 |
7 | Lares,Harald | 1958 | SC Pirmasens 1912 | 2.0 | 4 | 1992 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Scholtes,Benedikt | 2003 | SG Trier | 3.0 | 4 | 1952 | 0 |
8 | Zielenski,Horst | 1891 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.0 | 3 | 1937 | 0 |
8 | Schneider,Jörg | 1910 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 4 | 1907 | 0 |
8 | Janke,Christian | 1963 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 1.5 | 3 | 2023 | 0 |
8 | Kalnitsky,Michael | 1998 | SV Koblenz 03/25 | 1.5 | 4 | 1970 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Schäfers,Andreas | 1965 | SV Koblenz 03/25 | 3.5 | 4 | 1901 | 0 |
12 | Lisanti,Marco | 2026 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 3 | 1834 | 0 |
9 | Gundlach,Michael | 1993 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | 4 | 1855 | 0 |
10 | Thieme-Garmann,Alexander | 1977 | SV Koblenz 03/25 | 2.5 | 3 | 1993 | 0 |
11 | Ritz,Thomas | 1932 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2.5 | 3 | 1820 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 0 | 0 |
2 | TSV Schott Mainz II | 1 | 0 |
3 | SV Spr. Siershahn | 0 | 1 |
4 | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 1 |
5 | SG Trier | 0 | 0 |
6 | Sfr. Mainz 1928 | 2 | 0 |
7 | SV Koblenz 03/25 II | 0 | 1 |
8 | SG Speyer-Schwegenheim II | 0 | 0 |
9 | SC Pirmasens 1912 | 1 | 1 |
10 | SC Landskrone | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 1. RLP-Liga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schott Mainz II | 1. RLP-Liga | 6 | 75 | 20.5 | 64.1 |
2 | Sfr. Mainz 1928 | 1. RLP-Liga | 6 | 75 | 20.0 | 62.5 |
3 | SV Koblenz 03/25 II | 1. RLP-Liga | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
4 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1. RLP-Liga | 6 | 75 | 18.0 | 56.3 |
5 | SC Pirmasens 1912 | 1. RLP-Liga | 6 | 75 | 16.5 | 51.6 |
Powered by ChessLeagueManager