Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 7.5 37.5 12.5 62.5 6 30 2 10 11 55 1 5
2 20 9 45 11 55 4 20 7 35 8 40 1 5
3 20 6.5 32.5 13.5 67.5 9 45 3 15 7 35 1 5
4 20 12.5 62.5 7.5 37.5 7 35 3 15 9 45 1 5
5 20 8.5 42.5 11.5 57.5 7 35 4 20 9 45 0 0
6 20 12 60 8 40 7 35 3 15 10 50 0 0
7 20 10.5 52.5 9.5 47.5 6 30 7 35 7 35 0 0
8 20 11.5 57.5 8.5 42.5 7 35 4 20 9 45 0 0
160 78 48.8 82 51 53 33.1 33 20.6 70 43.8 4 2.5

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Yakovenko,Denis 1960 SG Kaiserslautern 1905 4.0 4 1853 0
2 Mäurer,Fabian 2007 SK Frankenthal 4.0 4 1827 0
3 Tresch,Lukas 2056 SK Frankenthal 3.5 4 1911 0
4 Vautrin,Stefan 1998 Post SV Neustadt 3.0 4 2050 0
5 Louis,Volker 2046 SK Frankenthal 3.0 4 2045 0
6 Wallrodt,Peter 2023 SK Frankenthal 3.0 4 1955 0
7 Hüseynov,Ahad 2060 SK Frankenthal 3.0 4 1849 0
8 Hinrichs,Paul 2129 SK Bingen 2.5 3 2036 0
9 Schatz,Dieter 2080 SK Landau 2.5 3 2020 0
10 Mühlpfordt,Thomas 1869 SC 1997 Lambsheim 2.5 4 2101 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Louis,Volker 2046 SK Frankenthal 3.0 4 2045 0
1 Yakovenko,Oleg 2175 SG Kaiserslautern 1905 2.0 3 2096 0
1 Stojanov,Svetlin 2258 SC Bellheim 2.0 3 2026 0
1 Wacker,Felix 1950 SC 1997 Lambsheim 2.0 4 2158 0
1 Scholz,Alexander 2102 Vorw.Orient Mainz 2.0 4 2081 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Mühlpfordt,Thomas 1869 SC 1997 Lambsheim 2.5 4 2101 0
2 Huschens,Matthias 2147 SG Kaiserslautern 1905 2.5 4 2064 0
2 Bernhardt,Rolf 2137 SK Landau 2.5 4 2056 0
2 Böhm,Martin 2115 SC 1975 Bann 2.0 4 2081 0
2 Hinrichs,Niklas 2103 SK Bingen 1.5 2 2072 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Vautrin,Stefan 1998 Post SV Neustadt 3.0 4 2050 0
3 Hinrichs,Paul 2129 SK Bingen 2.5 3 2036 0
3 Regis,Georg 2054 Vorw.Orient Mainz 2.5 4 2060 0
3 Grünstäudl,Wolfgang 2134 SK Landau 1.5 2 2028 0
3 Kühn,Bernd 2042 SK Frankenthal 1.5 2 1981 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Herzel,Dieter 2032 SK Frankenthal 2.0 3 2053 0
4 Bruch,Ingo 2248 SG Kaiserslautern 1905 2.0 3 1968 0
4 Hinrichs,Hans-Uwe 2028 SK Bingen 1.5 3 1968 0
4 Busch,Lorenz 1957 SC Bellheim 1.5 3 1968 0
4 Thomas,Andreas 1984 Post SV Neustadt 1.0 2 1964 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Tresch,Lukas 2056 SK Frankenthal 3.5 4 1911 0
5 Fromm,Christian 1958 SC Bellheim 2.5 4 1989 0
5 Lawrenz,Alexander 1944 SK Bingen 2.5 4 1928 0
5 Pelt,Alexander 1895 SC Schifferstadt 1.5 2 1926 0
5 Wissemann,Andreas 1901 Vorw.Orient Mainz 1.5 3 1942 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wallrodt,Peter 2023 SK Frankenthal 3.0 4 1955 0
6 Schatz,Dieter 2080 SK Landau 2.5 3 2020 0
6 Ritter,Ralph 1932 SC 1997 Lambsheim 2.5 4 1954 0
6 Springer,Adrian 1896 SK Bingen 2.0 4 1968 0
6 Lauer,Marius 2062 SG Kaiserslautern 1905 1.5 2 1982 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Hüseynov,Ahad 2060 SK Frankenthal 3.0 4 1849 0
7 Teuffer,Andreas 1896 SC Schifferstadt 2.5 4 1906 0
7 Diesenhof,Michael 2020 SG Kaiserslautern 1905 2.5 4 1888 0
7 Gerczuk,Michael 1943 SK Bingen 1.5 2 1977 0
7 Hirschinger,Thomas 1977 SK Landau 1.5 3 2053 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Mäurer,Fabian 2007 SK Frankenthal 4.0 4 1827 0
8 Steinkönig,Jannick 1741 SC Bellheim 2.5 4 1857 0
8 Bohne,Lutz 1754 Post SV Neustadt 2.0 4 1918 0
8 Keough,Robert W 2042 SG Kaiserslautern 1905 1.0 2 1680 0
8 Ribbe,Jan-Philipp 1813 SK Bingen 1.0 3 1942 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Yakovenko,Denis 1960 SG Kaiserslautern 1905 4.0 4 1853 0
9 Klein,Klaus 1934 Post SV Neustadt 2.0 3 1865 0
9 Leis,Adalbert 1850 SC 1975 Bann 2.0 4 1989 0
10 Schaum,Michael 1894 SC 1975 Bann 2.0 4 1929 0
12 Stassen,Arno 1793 SK Bingen 1.5 2 1968 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Post SV Neustadt I 0 0
2 SK Bingen 0 1
3 SK Landau II 0 0
4 SC Bellheim I 0 0
5 SK Frankenthal II 1 0
6 Vorw. Orient Mainz 1 0
7 SC 1975 Bann 0 3
8 SC Schifferstadt 0 0
9 SC Lambsheim I 0 0
10 SG Kaiserslautern I 2 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Frankenthal II 2. RLP-Liga Süd 8 100 25.5 79.7
2 SG Kaiserslautern I 2. RLP-Liga Süd 8 100 22.0 68.8
3 SK Bingen 2. RLP-Liga Süd 5 62.5 17.0 53.1
4 SK Landau II 2. RLP-Liga Süd 4 50 16.0 50
5 SC Lambsheim I 2. RLP-Liga Süd 4 50 14.0 43.8